CSA T20 Challenge
Lions
Dolphins
163 — 167
ステータス: 試合終了開始: Wed, 26 Oct 2022 12:30:00 UTC会場: Senwes Park, Potchefstroom国: South Africa
Lions vs Dolphins ライブスコアと試合詳細 — CSA T20 Challenge。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Lions vs Dolphins ライブスコアと試合詳細 — CSA T20 Challenge。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 8.15
エクストラ:2 (w 2)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
RD Rickelton c KD Petersen b P Subrayen | 29 | 23 | 1 | 1 | 126.1 |
CS Delport c KD Petersen b DM Dupavillon | 27 | 21 | 4 | 1 | 128.6 |
M Van Buuren c KD Petersen b DM Dupavillon | 42 | 29 | 4 | 1 | 144.8 |
PWA Mulder c E Bosch b OEG Baartman | 39 | 27 | 3 | 2 | 144.4 |
E Jones c KD Petersen b OEG Baartman | 8 | 5 | 2 | 0 | 160.0 |
MP Siboto* not out | 13 | 9 | 2 | 0 | 144.4 |
M Manack c †G Roelofsen b DM Dupavillon | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Codi Yusuf* not out | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
打撃なし: A Myoli, T Bokako, TM Maphaka
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E Bosch | 4 | 0 | 34 | 0 | 3 | 1 | 8.50 | 0 | 0 |
| JT Smuts | 4 | 0 | 38 | 0 | 3 | 2 | 9.50 | 0 | 0 |
| OEG Baartman | 4 | 0 | 30 | 2 | 4 | 0 | 7.50 | 1 | 0 |
| P Subrayen | 3 | 0 | 23 | 1 | 2 | 1 | 7.67 | 0 | 0 |
| DM Dupavillon | 4 | 0 | 30 | 3 | 3 | 1 | 7.50 | 1 | 0 |
| A Simelane | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 164
18.2オーバー • ランレート: 9.11
エクストラ:12 (lb 4, w 8)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
KD Petersen* not out | 73 | 51 | 9 | 1 | 143.1 |
G Roelofsen c E Jones b Codi Yusuf | 44 | 40 | 2 | 1 | 110.0 |
JT Smuts* not out | 37 | 19 | 6 | 0 | 194.7 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T Bokako | 3 | 0 | 32 | 0 | 4 | 1 | 10.67 | 2 | 0 |
| PWA Mulder▶ | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 14.00 | 1 | 0 |
| MP Siboto | 3 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 8.67 | 2 | 0 |
| Codi Yusuf | 4 | 0 | 26 | 1 | 2 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
| TM Maphaka | 2 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 10.50 | 2 | 0 |
| A Myoli | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 11.00 | 0 | 0 |
| E Jones | 4 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 8.00 | 1 | 0 |
Dolphinsが9ウィケットを残して勝利