T20 World Cup
Zimbabwe
India
115 — 186
ステータス: 試合終了開始: Sun, 06 Nov 2022 08:00:00 UTC会場: Melbourne Cricket Ground (MCG), Melbourne
Zimbabwe vs India ライブスコアと試合詳細 — T20 World Cup。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Zimbabwe vs India ライブスコアと試合詳細 — T20 World Cup。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 9.30
エクストラ:9 (lb 2, w 6, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
KL Rahul c WP Masakadza b Sikandar Raza | 51 | 35 | 3 | 3 | 145.7 |
RG Sharma c WP Masakadza b B Muzarabani | 15 | 13 | 2 | 0 | 115.4 |
V Kohli c RP Burl b SC Williams | 26 | 25 | 2 | 0 | 104.0 |
SA Yadav* not out | 61 | 25 | 6 | 4 | 244.0 |
RR Pant c RP Burl b SC Williams | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 |
HH Pandya c B Muzarabani b R Ngarava | 18 | 18 | 2 | 0 | 100.0 |
AR Patel* not out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
打撃なし: R Ashwin, B Kumar, Mohammed Shami, Arshdeep Singh
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL Chatara | 4 | 0 | 34 | 0 | 3 | 1 | 8.50 | 0 | 0 |
| R Ngarava | 4 | 0 | 44 | 1 | 2 | 4 | 11.00 | 2 | 1 |
| B Muzarabani | 4 | 0 | 50 | 1 | 8 | 0 | 12.50 | 1 | 0 |
| Sikandar Raza | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 6.00 | 0 | 0 |
| SC Williams | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 |
| WP Masakadza | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
| RP Burl | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 14.00 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 187
17.2オーバー • ランレート: 6.63
エクストラ:11 (lb 3, w 7, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
W Madhevere c V Kohli b B Kumar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
CR Ervine c HH Pandya b HH Pandya | 13 | 15 | 2 | 0 | 86.7 |
RW Chakabva b Arshdeep Singh | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
SC Williams c B Kumar b Mohammed Shami | 11 | 18 | 0 | 1 | 61.1 |
Sikandar Raza c SA Yadav b HH Pandya | 34 | 24 | 3 | 0 | 141.7 |
T Munyonga lbw b Mohammed Shami | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.0 |
RP Burl b R Ashwin | 35 | 22 | 5 | 1 | 159.1 |
WP Masakadza c RG Sharma b R Ashwin | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.3 |
R Ngarava b R Ashwin | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
TL Chatara c AR Patel b AR Patel | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.0 |
B Muzarabani* not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Kumar | 3 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3.67 | 1 | 0 |
| Arshdeep Singh | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | 3 | 0 |
| Mohammed Shami | 2 | 0 | 14 | 2 | 1 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
| AR Patel▶ | 3 | 0 | 40 | 1 | 5 | 1 | 13.33 | 0 | 0 |
| HH Pandya | 3 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 5.33 | 2 | 1 |
| R Ashwin | 4 | 0 | 22 | 3 | 3 | 0 | 5.50 | 1 | 0 |
Indiaが71ラン差で勝利