Sheffield Shield
Tasmania Tigers
South Australia Redbacks
357 — 565
ステータス: 試合終了開始: Wed, 30 Nov 2022 23:30:00 UTC会場: Blundstone, Bellerive国: Australia
Tasmania Tigers vs South Australia Redbacks ライブスコアと試合詳細 — Sheffield Shield。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Tasmania Tigers vs South Australia Redbacks ライブスコアと試合詳細 — Sheffield Shield。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
99.2オーバー • ランレート: 3.31
エクストラ:13 (b 2, lb 5, w 5, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
HJ Hunt c †JR Doran b PM Siddle | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.3 |
J Weatherald c JM Bird b PM Siddle | 100 | 132 | 14 | 2 | 75.8 |
DR Drew c BR McDermott b PM Siddle | 11 | 25 | 1 | 0 | 44.0 |
NA McSweeney lbw b BJ Webster | 118 | 241 | 11 | 0 | 49.0 |
JS Lehmann c BJ Webster b PM Siddle | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.6 |
T Kelly c †sub b JM Bird | 6 | 22 | 0 | 0 | 27.3 |
HJ Nielsen c BJ Webster b RP Meredith | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 |
BAD Manenti c †sub b BJ Webster | 30 | 42 | 2 | 0 | 71.4 |
NJ McAndrew c MS Wade b JM Bird | 29 | 80 | 2 | 0 | 36.3 |
WA Agar c TP Ward b JM Bird | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.7 |
B Doggett* not out | 8 | 5 | 1 | 0 | 160.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JM Bird | 24 | 0 | 68 | 3 | 6 | 0 | 2.83 | 5 | 1 |
| PM Siddle | 25 | 0 | 59 | 4 | 5 | 0 | 2.36 | 0 | 0 |
| RP Meredith | 21 | 0 | 75 | 1 | 8 | 0 | 3.57 | 0 | 0 |
| JA Freeman | 13 | 0 | 57 | 0 | 3 | 2 | 4.38 | 0 | 0 |
| BJ Webster | 16 | 0 | 57 | 2 | 9 | 0 | 3.56 | 0 | 0 |
イニング 2
50.3オーバー • ランレート: 2.95
エクストラ:2 (lb 2)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
TP Ward lbw b B Doggett | 14 | 39 | 1 | 0 | 35.9 |
CP Jewell c JS Lehmann b B Doggett | 21 | 25 | 3 | 0 | 84.0 |
MS Wade c †HJ Nielsen b NJ McAndrew | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
BR McDermott c J Weatherald b WA Agar | 17 | 61 | 1 | 0 | 27.9 |
JC Silk c HJ Hunt b B Doggett | 12 | 48 | 1 | 0 | 25.0 |
JR Doran c †HJ Nielsen b WA Agar | 42 | 53 | 4 | 1 | 79.2 |
BJ Webster lbw b NJ McAndrew | 26 | 40 | 2 | 0 | 65.0 |
JA Freeman run out | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.5 |
JM Bird c DR Drew b B Doggett | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.7 |
PM Siddle c T Kelly b NJ McAndrew | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.2 |
RP Meredith* not out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Doggett | 12 | 0 | 21 | 4 | 3 | 0 | 1.75 | 0 | 0 |
| WA Agar | 16 | 0 | 50 | 2 | 6 | 0 | 3.13 | 0 | 0 |
| NJ McAndrew | 17 | 0 | 51 | 3 | 4 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| BAD Manenti | 5 | 0 | 25 | 0 | 1 | 1 | 5.00 | 0 | 0 |
イニング 3
68.5オーバー • ランレート: 3.43
エクストラ:7 (lb 6, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
HJ Hunt c †JR Doran b JM Bird | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.5 |
J Weatherald c JC Silk b JM Bird | 25 | 37 | 4 | 0 | 67.6 |
DR Drew c JR Doran b BJ Webster | 92 | 157 | 13 | 0 | 58.6 |
NA McSweeney lbw b JM Bird | 17 | 52 | 2 | 0 | 32.7 |
WA Agar b JM Bird | 4 | 11 | 1 | 0 | 36.4 |
JS Lehmann b JA Freeman | 19 | 33 | 3 | 0 | 57.6 |
T Kelly b JA Freeman | 23 | 24 | 4 | 0 | 95.8 |
HJ Nielsen c PM Siddle b RP Meredith | 24 | 50 | 3 | 0 | 48.0 |
BAD Manenti b BJ Webster | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
NJ McAndrew* not out | 13 | 19 | 2 | 0 | 68.4 |
B Doggett b JA Freeman | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.6 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JM Bird | 16 | 0 | 48 | 4 | 7 | 0 | 3.00 | 0 | 1 |
| PM Siddle | 14 | 0 | 40 | 0 | 7 | 0 | 2.86 | 0 | 0 |
| RP Meredith | 12 | 0 | 62 | 1 | 10 | 0 | 5.17 | 0 | 0 |
| JA Freeman | 14 | 0 | 46 | 3 | 4 | 0 | 3.29 | 0 | 0 |
| BJ Webster | 12 | 0 | 33 | 2 | 4 | 0 | 2.75 | 0 | 0 |
イニング 4
ターゲット: 417
51.3オーバー • ランレート: 4.04
エクストラ:8 (b 2, lb 2, w 3, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
TP Ward c †HJ Nielsen b WA Agar | 18 | 46 | 2 | 0 | 39.1 |
CP Jewell c BAD Manenti b WA Agar | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.1 |
MS Wade c BAD Manenti b B Doggett | 42 | 69 | 5 | 0 | 60.9 |
BR McDermott c †HJ Nielsen b B Doggett | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.2 |
JC Silk lbw b NJ McAndrew | 12 | 24 | 2 | 0 | 50.0 |
JR Doran b B Doggett | 34 | 58 | 5 | 0 | 58.6 |
BJ Webster lbw b NJ McAndrew | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.3 |
JA Freeman b BAD Manenti | 52 | 47 | 9 | 0 | 110.6 |
JM Bird c †HJ Nielsen b WA Agar | 13 | 31 | 0 | 0 | 41.9 |
PM Siddle* not out | 14 | 12 | 3 | 0 | 116.7 |
RP Meredith b WA Agar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Doggett | 16 | 0 | 63 | 3 | 9 | 0 | 3.94 | 1 | 1 |
| WA Agar▶ | 12 | 0 | 32 | 4 | 2 | 0 | 2.67 | 1 | 0 |
| NJ McAndrew | 14 | 0 | 67 | 2 | 10 | 0 | 4.79 | 1 | 0 |
| BAD Manenti | 9 | 0 | 38 | 1 | 6 | 0 | 4.22 | 0 | 0 |
South Australiaが208ラン差で勝利