U19 T20 World Cup, Women
New Zealand
Indonesia
77 — 74
ステータス: 試合終了開始: Sun, 15 Jan 2023 11:45:00 UTC会場: North West University No1 Ground, Potchefstroom
New Zealand vs Indonesia ライブスコアと試合詳細 — U19 T20 World Cup, Women。SBK Scoresでリアルタイム更新。
New Zealand vs Indonesia ライブスコアと試合詳細 — U19 T20 World Cup, Women。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 3.70
エクストラ:13 (b 1, lb 3, w 9)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ni Ariani c & b AS Browning | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Kadek Kurniartini c & b NA Wakelin | 13 | 18 | 2 | 0 | 72.2 |
Ni Luh Dewi c & b NA Wakelin | 12 | 25 | 0 | 0 | 48.0 |
Gusti Ulansari run out | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.0 |
Thersiana Peo c & b AS Browning | 11 | 20 | 1 | 0 | 55.0 |
Desi Wulandari* not out | 16 | 35 | 0 | 0 | 45.7 |
Ni Murtiari lbw b NA Wakelin | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
Ni Indriyani run out | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
Ni Suarniasih* not out | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
打撃なし: I Gusti Pratiwi, Lie Qiao
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Browning | 4 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3.00 | 2 | 0 |
| NA Wakelin | 4 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3.50 | 1 | 0 |
| NE Codyre | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 1 | 0 |
| L Kotkamp | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
| KA Knight | 4 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 3 | 0 |
| PR Loggenberg | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 75
9.3オーバー • ランレート: 8.11
エクストラ:13 (lb 1, w 12)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
AS Hamilton* not out | 26 | 21 | 2 | 0 | 123.8 |
AS Browning* not out | 38 | 36 | 5 | 1 | 105.6 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ni Luh Dewi | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| Lie Qiao | 2 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 9.50 | 3 | 0 |
| Ni Ariani | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10.00 | 0 | 0 |
| Ni Suarniasih▶ | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11.00 | 0 | 0 |
| Ni Murtiari | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 3 | 0 |
| Desi Wulandari | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 6 | 0 |
New Zealand Women Under-19sが10ウィケットを残して勝利