Zimbabwe Domestic Twenty20
Lions
Southern Rocks
118 — 119
ステータス: 試合終了開始: Tue, 21 Feb 2023 11:30:00 UTC会場: Harare Sports Club, Harare
Lions vs Southern Rocks ライブスコアと試合詳細 — Zimbabwe Domestic Twenty20。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Lions vs Southern Rocks ライブスコアと試合詳細 — Zimbabwe Domestic Twenty20。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 5.90
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Awad Naqvi b S Murombo | 12 | 9 | 3 | 0 | 133.3 |
Hamid Ali b Dylan T Hondo | 7 | 16 | 0 | 0 | 43.8 |
B Muzite c & b S Murombo | 46 | 49 | 3 | 0 | 93.9 |
B Phiri c & b NRT Gubbins | 29 | 26 | 3 | 1 | 111.5 |
CTB Masike c & b R Kaia | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.0 |
Taufail Zaheer c & b Dylan T Hondo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
M Takodza b KK Jaure | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 |
TW Gwandu c & b KK Jaure | 8 | 6 | 2 | 0 | 133.3 |
K Macheka* not out | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
W Mubaiwa b KK Jaure | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 |
打撃なし: A Shara
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T Mutsamba | 2 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
| Dylan T Hondo | 4 | 0 | 19 | 2 | 1 | 0 | 4.75 | 0 | 0 |
| S Murombo | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2.67 | 0 | 0 |
| R Kaia | 3 | 0 | 27 | 1 | 2 | 2 | 9.00 | 0 | 0 |
| NRT Gubbins | 4 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 5.50 | 0 | 0 |
| KK Jaure | 4 | 0 | 24 | 3 | 3 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 119
11.4オーバー • ランレート: 10.20
エクストラ:3 (w 1, nb 2)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
C Zhuwao c & b CTB Masike | 53 | 18 | 5 | 5 | 294.4 |
I Kaia* not out | 34 | 27 | 3 | 0 | 125.9 |
R Kaia* not out | 29 | 27 | 4 | 0 | 107.4 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W Mubaiwa | 4 | 0 | 47 | 0 | 6 | 2 | 11.75 | 0 | 2 |
| TW Gwandu | 2 | 0 | 28 | 0 | 3 | 1 | 14.00 | 0 | 0 |
| A Shara▶ | 2 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 9.50 | 1 | 0 |
| M Takodza | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| CTB Masike | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 12.00 | 0 | 0 |
| Awad Naqvi | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Southern Rocksが9ウィケットを残して勝利