LV County Championship
Hampshire
Nottinghamshire
363 — 362
ステータス: 試合終了開始: Thu, 06 Apr 2023 10:00:00 UTC会場: Rose Bowl, Hampshire国: England
Hampshire vs Nottinghamshire ライブスコアと試合詳細 — LV County Championship。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Hampshire vs Nottinghamshire ライブスコアと試合詳細 — LV County Championship。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
55.3オーバー • ランレート: 3.33
エクストラ:5 (b 1, lb 2, nb 2)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
H Hameed c †BC Brown b Mohammad Abbas | 16 | 38 | 3 | 0 | 42.1 |
BM Duckett c JM Vince b Mohammad Abbas | 24 | 37 | 4 | 0 | 64.9 |
BT Slater c JM Vince b Mohammad Abbas | 11 | 32 | 1 | 0 | 34.4 |
JM Clarke c †BC Brown b JK Fuller | 47 | 77 | 8 | 0 | 61.0 |
LW James c LA Dawson b KJ Abbott | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.5 |
SJ Mullaney lbw b Mohammad Abbas | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.0 |
TJ Moores* not out | 49 | 82 | 7 | 0 | 59.8 |
LA Patterson-White c †BC Brown b JK Fuller | 4 | 10 | 1 | 0 | 40.0 |
OP Stone c †BC Brown b Mohammad Abbas | 17 | 30 | 2 | 0 | 56.7 |
LJ Fletcher c FS Organ b Mohammad Abbas | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
D Paterson run out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHD Barker | 12 | 0 | 44 | 0 | 7 | 0 | 3.67 | 0 | 1 |
| Mohammad Abbas | 15 | 0 | 49 | 6 | 7 | 0 | 3.27 | 0 | 0 |
| KJ Abbott | 16 | 0 | 47 | 1 | 8 | 0 | 2.94 | 0 | 0 |
| JK Fuller | 7 | 0 | 23 | 2 | 3 | 0 | 3.29 | 0 | 1 |
| IG Holland | 5 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 3.60 | 0 | 0 |
イニング 2
77オーバー • ランレート: 3.00
エクストラ:8 (b 1, lb 6, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
FS Middleton c †TJ Moores b D Paterson | 59 | 113 | 10 | 0 | 52.2 |
FS Organ c BM Duckett b OP Stone | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 |
NRT Gubbins c BM Duckett b LJ Fletcher | 10 | 17 | 2 | 0 | 58.8 |
JM Vince b LW James | 16 | 37 | 2 | 0 | 43.2 |
LA Dawson lbw b D Paterson | 24 | 46 | 2 | 0 | 52.2 |
BC Brown lbw b LJ Fletcher | 26 | 75 | 2 | 0 | 34.7 |
IG Holland c BM Duckett b LJ Fletcher | 31 | 93 | 3 | 0 | 33.3 |
KHD Barker lbw b OP Stone | 19 | 25 | 3 | 0 | 76.0 |
JK Fuller c †TJ Moores b D Paterson | 21 | 35 | 2 | 0 | 60.0 |
KJ Abbott c †TJ Moores b OP Stone | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.0 |
Mohammad Abbas* not out | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LJ Fletcher | 20 | 0 | 44 | 3 | 5 | 0 | 2.20 | 0 | 0 |
| D Paterson | 18 | 0 | 39 | 3 | 6 | 0 | 2.17 | 0 | 0 |
| OP Stone | 21 | 0 | 88 | 3 | 13 | 0 | 4.19 | 0 | 0 |
| LA Patterson-White | 5 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2.60 | 0 | 0 |
| LW James | 11 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 1 |
| SJ Mullaney | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 0 | 0 |
イニング 3
69.4オーバー • ランレート: 2.54
エクストラ:6 (b 2, lb 2, nb 2)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
H Hameed c JM Vince b KHD Barker | 27 | 38 | 6 | 0 | 71.1 |
BM Duckett lbw b KJ Abbott | 51 | 58 | 7 | 0 | 87.9 |
BT Slater c NRT Gubbins b KHD Barker | 43 | 89 | 8 | 0 | 48.3 |
JM Clarke c †BC Brown b KJ Abbott | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
LW James c †BC Brown b KJ Abbott | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
SJ Mullaney lbw b KJ Abbott | 12 | 63 | 2 | 0 | 19.0 |
TJ Moores c †BC Brown b Mohammad Abbas | 6 | 35 | 0 | 0 | 17.1 |
OP Stone b Mohammad Abbas | 7 | 35 | 1 | 0 | 20.0 |
LA Patterson-White b LA Dawson | 10 | 66 | 0 | 0 | 15.2 |
D Paterson c †BC Brown b Mohammad Abbas | 11 | 11 | 2 | 0 | 100.0 |
LJ Fletcher* not out | 2 | 18 | 0 | 0 | 11.1 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHD Barker | 15 | 0 | 44 | 2 | 7 | 0 | 2.93 | 0 | 1 |
| Mohammad Abbas | 20 | 0 | 67 | 3 | 12 | 0 | 3.35 | 0 | 0 |
| KJ Abbott | 18 | 0 | 39 | 4 | 6 | 0 | 2.17 | 0 | 0 |
| JK Fuller | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 1 |
| LA Dawson | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| FS Organ | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
イニング 4
ターゲット: 132
46.2オーバー • ランレート: 2.85
エクストラ:3 (b 1, lb 2)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
FS Middleton b LA Patterson-White | 65 | 121 | 8 | 0 | 53.7 |
FS Organ c BM Duckett b LJ Fletcher | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 |
NRT Gubbins* not out | 54 | 130 | 7 | 0 | 41.5 |
JM Vince* not out | 10 | 11 | 2 | 0 | 90.9 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LJ Fletcher | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
| D Paterson | 6 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 5.83 | 0 | 0 |
| OP Stone | 10 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 2.50 | 0 | 0 |
| LA Patterson-White | 12 | 0 | 41 | 1 | 6 | 0 | 3.42 | 0 | 0 |
| LW James | 5 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2.60 | 0 | 0 |
| BT Slater | 4 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2.75 | 0 | 0 |
| TJ Moores▶ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Infinity | 0 | 0 |
Hampshireが8ウィケットを残して勝利