Pondicherry T10 League
Avengers
Kings
79 — 83
ステータス: 試合終了開始: Thu, 18 May 2023 04:00:00 UTC会場: CAP Ground 3, Puducherry国: India
Avengers vs Kings ライブスコアと試合詳細 — Pondicherry T10 League。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Avengers vs Kings ライブスコアと試合詳細 — Pondicherry T10 League。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
10オーバー • ランレート: 7.90
エクストラ:19 (lb 3, w 16)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Thennavan Nadesan c Vignesh Ganesan b Rajaram S | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.0 |
Hari Prasad A c †Sunil Bishnoi b L Chandrasekhar | 10 | 6 | 1 | 1 | 166.7 |
RM Doss b N Sharma | 24 | 19 | 1 | 1 | 126.3 |
D Yesu Raju c Vignesh Ganesan b N Sharma | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.4 |
Karthikeyan J c Bhupender Chauhan b Rajakavi Rajagopal | 9 | 6 | 1 | 0 | 150.0 |
Murugavel K* not out | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.0 |
Dharani Kumar c Rajakavi Rajagopal b Bhupender Chauhan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
E Vignesh c & b L Chandrasekhar | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
打撃なし: Lawrence Jawaharraj, Prateesh Saraswat, Kashyap Prudvi
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajaram S | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11.00 | 1 | 0 |
| L Chandrasekhar | 2 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 6.00 | 3 | 0 |
| Aditya More | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| Rajakavi Rajagopal | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 13.00 | 5 | 0 |
| Jay Vishaakh V | 2 | 0 | 27 | 1 | 2 | 1 | 13.50 | 5 | 0 |
| Bhupender Chauhan | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| N Sharma | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2.50 | 2 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 80
7.4オーバー • ランレート: 10.83
エクストラ:3 (b 1, w 2)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Aravindraj Ravichandran* not out | 44 | 23 | 3 | 4 | 191.3 |
Bhupender Chauhan c Hari Prasad A b Lawrence Jawaharraj | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
Vishnu K* not out | 24 | 9 | 0 | 3 | 266.7 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kashyap Prudvi | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
| Karthikeyan J | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10.00 | 0 | 0 |
| E Vignesh | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 2 | 18.00 | 0 | 0 |
| Murugavel K | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 7.50 | 1 | 0 |
| Prateesh Saraswat | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
| Lawrence Jawaharraj▶ | 1 | 0 | 24 | 1 | 2 | 2 | 24.00 | 0 | 0 |
Kings (Pondicherry)が8ウィケットを残して勝利