T20 Series Namibia Vs. Uganda
Namibia
Uganda
196 — 123
ステータス: 試合終了開始: Thu, 06 Jul 2023 12:00:00 UTC会場: United Cricket Club Ground, Windhoek
Namibia vs Uganda ライブスコアと試合詳細 — T20 Series Namibia Vs. Uganda。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Namibia vs Uganda ライブスコアと試合詳細 — T20 Series Namibia Vs. Uganda。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 9.80
エクストラ:8 (b 1, w 7)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
M van Lingen c †CN Kakuru b A Ramjani | 29 | 20 | 4 | 1 | 145.0 |
N Davin c P Murungi b B Masaba | 57 | 43 | 5 | 3 | 132.6 |
MG Erasmus b A Ramjani | 34 | 20 | 2 | 2 | 170.0 |
JJ Smit* not out | 49 | 22 | 3 | 4 | 222.7 |
JN Frylinck lbw b B Masaba | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
ZE Green* not out | 18 | 13 | 1 | 1 | 138.5 |
打撃なし: GJ van Rensburg, R Trumpelmann, HN Ya France, JT Brassell, B Shikongo
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM Nakrani | 4 | 0 | 30 | 0 | 1 | 3 | 7.50 | 0 | 0 |
| F Nsubuga | 2 | 0 | 29 | 0 | 3 | 2 | 14.50 | 2 | 0 |
| K Waiswa | 3 | 0 | 33 | 0 | 3 | 1 | 11.00 | 3 | 0 |
| Bilal Hassun | 4 | 0 | 55 | 0 | 5 | 3 | 13.75 | 2 | 0 |
| B Masaba | 3 | 0 | 26 | 2 | 1 | 2 | 8.67 | 0 | 0 |
| A Ramjani | 4 | 0 | 22 | 2 | 2 | 0 | 5.50 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 197
19.1オーバー • ランレート: 6.42
エクストラ:7 (lb 1, w 5, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
R Obuya b HN Ya France | 22 | 27 | 1 | 2 | 81.5 |
R Lutaaya run out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
A Ramjani c M van Lingen b GJ van Rensburg | 20 | 14 | 3 | 0 | 142.9 |
K Waiswa b MG Erasmus | 26 | 21 | 2 | 1 | 123.8 |
DM Nakrani run out | 22 | 20 | 2 | 0 | 110.0 |
B Masaba lbw b MG Erasmus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
CN Kakuru b MG Erasmus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
P Murungi c HN Ya France b GJ van Rensburg | 14 | 15 | 1 | 0 | 93.3 |
F Nsubuga c JN Frylinck b GJ van Rensburg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Bilal Hassun* not out | 7 | 8 | 0 | 0 | 87.5 |
C Waiswa b MG Erasmus | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R Trumpelmann | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 7.50 | 1 | 0 |
| B Shikongo | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 0 | 0 |
| JN Frylinck | 2 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 10.00 | 2 | 0 |
| HN Ya France | 4 | 0 | 24 | 1 | 2 | 1 | 6.00 | 1 | 0 |
| MG Erasmus▶ | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4.00 | 0 | 0 |
| JT Brassell | 3 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 8.33 | 0 | 1 |
| GJ van Rensburg | 4 | 0 | 25 | 3 | 2 | 0 | 6.25 | 1 | 0 |
Namibiaが73ラン差で勝利