Czech T10 League
Brno Cc
Prague Cc
91 — 94
ステータス: 試合終了開始: Mon, 17 Jul 2023 07:15:00 UTC会場: Scott Page Field, Prague国: Czech Republic
Brno Cc vs Prague Cc ライブスコアと試合詳細 — Czech T10 League。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Brno Cc vs Prague Cc ライブスコアと試合詳細 — Czech T10 League。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
10オーバー • ランレート: 9.10
エクストラ:3 (lb 2, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
S Sengupta b Ritik Tomar | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.1 |
Ashish Matta c †Aditya Khatiwala b Naveen Padmaraju | 19 | 20 | 3 | 0 | 95.0 |
Ali Kashif run out | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
Riaz Afridi c Sabawoon Davizi b Naeem Lala | 49 | 18 | 5 | 4 | 272.2 |
Shayan Khan c Sabawoon Davizi b Ritik Tomar | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.7 |
Varun Mehta c Naeem Lala b Ritik Tomar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Naveed Ahmed* not out | 7 | 4 | 1 | 0 | 175.0 |
打撃なし: Rahat Ali, Y Warrier, Neeraj Mishra, Sandeep Tiwari
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naeem Lala | 2 | 0 | 24 | 1 | 2 | 2 | 12.00 | 0 | 0 |
| Naveen Padmaraju | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| Davidson Ramani | 2 | 0 | 27 | 0 | 3 | 2 | 13.50 | 0 | 0 |
| Ritik Tomar | 2 | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
| Rohit Deshmoyni | 2 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 8.50 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 92
5.4オーバー • ランレート: 16.59
エクストラ:8 (b 1, w 7)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Naeem Lala* not out | 57 | 24 | 7 | 4 | 237.5 |
Aditya Khatiwala* not out | 29 | 10 | 3 | 2 | 290.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahat Ali | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 2 | 20.00 | 1 | 0 |
| Neeraj Mishra | 2 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 16.00 | 6 | 0 |
| S Sengupta | 1 | 0 | 17 | 0 | 2 | 1 | 17.00 | 0 | 0 |
| Naveed Ahmed▶ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | Infinity | 0 | 0 |
| Riaz Afridi | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Prague CCが10ウィケットを残して勝利