T20 Series England vs Pakistan
England
Pakistan
183 — 160
ステータス: 試合終了開始: Sat, 25 May 2024 13:30:00 UTC会場: Edgbaston Cricket Ground, Birmingham国: England
England vs Pakistan ライブスコアと試合詳細 — T20 Series England vs Pakistan。SBK Scoresでリアルタイム更新。
England vs Pakistan ライブスコアと試合詳細 — T20 Series England vs Pakistan。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 9.15
エクストラ:3 (lb 2, w 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
PD Salt c Shaheen Shah Afridi b Imad Wasim | 13 | 9 | 2 | 0 | 144.4 |
JC Buttler c Shadab Khan b Haris Rauf | 84 | 51 | 8 | 3 | 164.7 |
WG Jacks c Shadab Khan b Haris Rauf | 37 | 23 | 4 | 2 | 160.9 |
JM Bairstow c Iftikhar Ahmed b Shaheen Shah Afridi | 21 | 18 | 1 | 2 | 116.7 |
HC Brook b Imad Wasim | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
MM Ali c Mohammad Rizwan b Shaheen Shah Afridi | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.1 |
LS Livingstone* not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
CJ Jordan c Haris Rauf b Shaheen Shah Afridi | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 |
JC Archer* not out | 12 | 4 | 1 | 1 | 300.0 |
打撃なし: AU Rashid, RJW Topley
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Shah Afridi | 4 | 0 | 36 | 3 | 5 | 1 | 9.00 | 1 | 0 |
| Mohammad Amir | 4 | 0 | 34 | 0 | 3 | 1 | 8.50 | 0 | 0 |
| Shadab Khan | 4 | 0 | 55 | 0 | 5 | 3 | 13.75 | 0 | 0 |
| Haris Rauf | 4 | 0 | 34 | 2 | 3 | 2 | 8.50 | 0 | 0 |
| Imad Wasim | 4 | 0 | 19 | 2 | 0 | 1 | 4.75 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 184
19.2オーバー • ランレート: 8.28
エクストラ:5 (w 4, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Rizwan c LS Livingstone b MM Ali | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Saim Ayub c PD Salt b RJW Topley | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.6 |
Babar Azam lbw b MM Ali | 32 | 26 | 4 | 0 | 123.1 |
Fakhar Zaman c HC Brook b LS Livingstone | 45 | 21 | 5 | 3 | 214.3 |
Shadab Khan c CJ Jordan b AU Rashid | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
Azam Khan c MM Ali b JC Archer | 11 | 10 | 2 | 0 | 110.0 |
Iftikhar Ahmed c CJ Jordan b RJW Topley | 23 | 17 | 1 | 2 | 135.3 |
Imad Wasim c LS Livingstone b JC Archer | 22 | 13 | 2 | 1 | 169.2 |
Shaheen Shah Afridi c PD Salt b RJW Topley | 9 | 11 | 0 | 0 | 81.8 |
Mohammad Amir b CJ Jordan | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.7 |
Haris Rauf* not out | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJW Topley▶ | 3 | 0 | 41 | 3 | 6 | 1 | 13.67 | 1 | 0 |
| JC Archer | 4 | 0 | 28 | 2 | 3 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
| LS Livingstone | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 |
| CJ Jordan | 4 | 0 | 31 | 1 | 3 | 0 | 7.75 | 1 | 1 |
| AU Rashid | 3 | 0 | 25 | 1 | 1 | 2 | 8.33 | 1 | 0 |
| MM Ali | 4 | 0 | 26 | 2 | 2 | 1 | 6.50 | 0 | 0 |
England have won by 23 runs