ICC T20 World Cup Warm-up
Canada
Nepal
183 — 120
ステータス: 試合終了開始: Mon, 27 May 2024 15:30:00 UTC会場: Grand Prairie Cricket Stadium, Grand Prairie
Canada vs Nepal ライブスコアと試合詳細 — ICC T20 World Cup Warm-up。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Canada vs Nepal ライブスコアと試合詳細 — ICC T20 World Cup Warm-up。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 9.15
エクストラ:15 (lb 2, w 12, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
A Johnson c †Aasif Sheikh b Karan KC | 10 | 8 | 2 | 0 | 125.0 |
NS Dhaliwal c Gulsan Jha b Gulsan Jha | 32 | 27 | 4 | 0 | 118.5 |
R Pathan retired hurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
NR Kirton c LN Rajbanshi b A Bohara | 52 | 39 | 4 | 2 | 133.3 |
Pargat Singh c Karan KC b LN Rajbanshi | 13 | 10 | 1 | 0 | 130.0 |
S Movva c Kushal Malla b S Dhakal | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
Dilpreet Singh b A Bohara | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
Ravinderpal Singh* not out | 41 | 17 | 1 | 4 | 241.2 |
Saad Bin Zafar c Kushal Malla b Sompal Kami | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
D Heyliger* not out | 13 | 7 | 2 | 0 | 185.7 |
打撃なし: JOA Gordon
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karan KC | 3 | 0 | 34 | 1 | 2 | 2 | 11.33 | 6 | 0 |
| Sompal Kami | 3 | 0 | 34 | 1 | 4 | 1 | 11.33 | 0 | 1 |
| A Bohara | 3 | 0 | 27 | 2 | 2 | 1 | 9.00 | 1 | 0 |
| S Dhakal | 4 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 5.50 | 0 | 0 |
| Gulsan Jha | 4 | 0 | 31 | 1 | 4 | 0 | 7.75 | 3 | 0 |
| RK Paudel | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13.00 | 2 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 184
19.3オーバー • ランレート: 6.15
エクストラ:6 (b 1, lb 1, w 4)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
K Bhurtel c †S Movva b D Heyliger | 10 | 16 | 2 | 0 | 62.5 |
Aasif Sheikh lbw b Saad Bin Zafar | 22 | 22 | 3 | 0 | 100.0 |
AK Sah c NS Dhaliwal b Pargat Singh | 24 | 16 | 2 | 1 | 150.0 |
Kushal Malla c sub b Kaleem Sana | 37 | 30 | 2 | 2 | 123.3 |
RK Paudel c †S Movva b Saad Bin Zafar | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
S Jora b D Heyliger | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.0 |
Gulsan Jha c †S Movva b JOA Gordon | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
Sompal Kami c NR Kirton b JOA Gordon | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 |
Karan KC* not out | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.4 |
S Dhakal c †S Movva b D Heyliger | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.0 |
A Bohara c †S Movva b D Heyliger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaleem Sana | 4 | 0 | 23 | 1 | 3 | 0 | 5.75 | 0 | 0 |
| D Heyliger▶ | 2 | 0 | 20 | 4 | 4 | 0 | 10.00 | 2 | 0 |
| Saad Bin Zafar | 4 | 0 | 25 | 2 | 1 | 1 | 6.25 | 1 | 0 |
| Junaid Siddiqui | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
| JOA Gordon | 4 | 0 | 25 | 2 | 3 | 1 | 6.25 | 1 | 0 |
| Pargat Singh | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0 |
Canada have won by 63 runs