LV County Championship
County Select Xi
West Indies
403 — 535
ステータス: 試合終了開始: Wed, 03 Jul 2024 10:00:00 UTC
County Select Xi vs West Indies ライブスコアと試合詳細 — LV County Championship。SBK Scoresでリアルタイム更新。
County Select Xi vs West Indies ライブスコアと試合詳細 — LV County Championship。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
72.1オーバー • ランレート: 4.70
エクストラ:7 (b 1, lb 3, w 1, nb 2)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
KC Brathwaite c H Shaikh b JA Turner | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.0 |
Z McCaskie c †HG Duke b J Hull | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
M Louis c BS McKinney b JA Turner | 50 | 63 | 6 | 2 | 79.4 |
KSA McKenzie c JA Turner b AM Foreman | 73 | 85 | 11 | 2 | 85.9 |
A Athanaze c H Shaikh b Farhan Ahmed | 74 | 105 | 8 | 2 | 70.5 |
KAR Hodge c EV Jack b JA Turner | 112 | 128 | 14 | 2 | 87.5 |
JO Holder c H Shaikh b Farhan Ahmed | 4 | 19 | 0 | 0 | 21.1 |
J Da Silva c BS McKinney b Farhan Ahmed | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
TA Imlach c WA Luxton b JA Turner | 4 | 14 | 1 | 0 | 28.6 |
Kevin Sinclair lbw b Farhan Ahmed | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
AS Joseph* not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA Turner | 12 | 0 | 60 | 4 | 9 | 1 | 5.00 | 0 | 2 |
| J Hull | 8 | 0 | 51 | 1 | 7 | 2 | 6.38 | 1 | 0 |
| EV Jack | 8 | 0 | 44 | 0 | 6 | 1 | 5.50 | 0 | 0 |
| AM Foreman | 16 | 0 | 65 | 1 | 7 | 2 | 4.06 | 0 | 0 |
| Jamal Richards | 8 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
イニング 2
85オーバー • ランレート: 4.39
エクストラ:22 (b 2, lb 4, w 3, nb 13)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
BS McKinney c KSA McKenzie b JO Holder | 22 | 44 | 4 | 0 | 50.0 |
HPN Singh lbw b I Thorne | 34 | 79 | 5 | 0 | 43.0 |
TJ Prest c †J Da Silva b AS Joseph | 53 | 89 | 9 | 1 | 59.6 |
H Shaikh c JO Holder b KAR Hodge | 84 | 112 | 16 | 1 | 75.0 |
WA Luxton* not out | 112 | 130 | 15 | 3 | 86.2 |
HG Duke* not out | 46 | 69 | 7 | 0 | 66.7 |
打撃なし: Jamal Richards, AM Foreman, EV Jack, JA Turner, J Hull
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNT Seales | 10 | 0 | 48 | 0 | 7 | 1 | 4.80 | 0 | 1 |
| AS Joseph | 10 | 0 | 33 | 1 | 5 | 0 | 3.30 | 0 | 5 |
| JS Louis | 10 | 0 | 47 | 0 | 6 | 2 | 4.70 | 1 | 4 |
| JO Holder | 8 | 0 | 45 | 1 | 8 | 0 | 5.63 | 0 | 1 |
| Kevin Sinclair | 10 | 0 | 57 | 0 | 9 | 1 | 5.70 | 1 | 0 |
| KAR Hodge | 4 | 0 | 20 | 1 | 3 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| I Thorne | 8 | 0 | 28 | 1 | 4 | 1 | 3.50 | 0 | 1 |
| J Layne | 9 | 0 | 33 | 0 | 6 | 0 | 3.67 | 1 | 0 |
| NRJ Young | 8 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 2.63 | 0 | 1 |
| G Motie | 8 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 4.38 | 0 | 0 |
イニング 3
44オーバー • ランレート: 4.45
エクストラ:7 (b 1, lb 3, w 2, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Z McCaskie c HPN Singh b JA Turner | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
M Louis c Farhan Ahmed b S Baker | 28 | 48 | 6 | 0 | 58.3 |
KSA McKenzie c sub b AM Foreman | 17 | 20 | 4 | 0 | 85.0 |
A Athanaze* not out | 66 | 99 | 11 | 0 | 66.7 |
TA Imlach b S Baker | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
JO Holder b Farhan Ahmed | 18 | 22 | 3 | 0 | 81.8 |
J Da Silva* not out | 51 | 69 | 6 | 0 | 73.9 |
打撃なし: KC Brathwaite, KAR Hodge, Kevin Sinclair, AS Joseph
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA Turner | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2.25 | 0 | 0 |
| EV Jack | 8 | 0 | 37 | 0 | 8 | 0 | 4.63 | 0 | 0 |
| AM Foreman | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| Jamal Richards | 10 | 0 | 48 | 0 | 8 | 0 | 4.80 | 0 | 1 |
イニング 4
ターゲット: 163
10.3オーバー • ランレート: 2.86
エクストラ:3 (nb 3)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
HPN Singh c †TA Imlach b JS Louis | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 |
H Shaikh* not out | 17 | 28 | 4 | 0 | 60.7 |
Jamal Richards c †TA Imlach b J Layne | 6 | 12 | 1 | 0 | 50.0 |
AM Foreman* not out | 2 | 15 | 0 | 0 | 13.3 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Joseph | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 1 |
| JS Louis | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.67 | 0 | 1 |
| I Thorne▶ | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5.00 | 0 | 1 |
| J Layne | 3 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3.67 | 0 | 0 |
| G Motie | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
Match drawn.