T20 Kerala League
Kochi Blue Tigers
Calicut Globstars
157 — 196
ステータス: 試合終了開始: Wed, 04 Sep 2024 09:00:00 UTC
Kochi Blue Tigers vs Calicut Globstars ライブスコアと試合詳細 — T20 Kerala League。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Kochi Blue Tigers vs Calicut Globstars ライブスコアと試合詳細 — T20 Kerala League。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 9.80
エクストラ:10 (lb 1, w 4, p 5)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
RS Kunnummal c & b Basil Thampi | 8 | 3 | 2 | 0 | 266.7 |
Sanjay Raj lbw b Basil Thampi | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.0 |
Arun KA run out | 9 | 7 | 2 | 0 | 128.6 |
M Ajinas lbw b Shine John Jacob | 57 | 39 | 8 | 2 | 146.2 |
Salman Nizar c & b Basil Thampi | 55 | 38 | 6 | 1 | 144.7 |
PM Anfal b Basil Thampi | 37 | 19 | 4 | 2 | 194.7 |
AT Scaria c & b U Manukrishnan | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Abijith Praveen* not out | 11 | 6 | 2 | 0 | 183.3 |
Nikhil M* not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
打撃なし: Ajith Vasudevan, Sivaraj S
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basil Thampi | 4 | 0 | 36 | 4 | 7 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
| U Manukrishnan | 4 | 0 | 36 | 1 | 5 | 1 | 9.00 | 3 | 0 |
| Jobin Joby | 2 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 11.50 | 1 | 0 |
| Mohammed Enaan | 1 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 17.00 | 0 | 0 |
| S Joseph | 3 | 0 | 38 | 0 | 3 | 2 | 12.67 | 0 | 0 |
| Shine John Jacob | 4 | 0 | 27 | 1 | 1 | 2 | 6.75 | 0 | 0 |
| PS Jerin | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 197
20オーバー • ランレート: 7.85
エクストラ:10 (lb 3, w 7)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Anand Krishnan c & b AT Scaria | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.0 |
Jobin Joby c & b Nikhil M | 16 | 15 | 1 | 1 | 106.7 |
S Roger c & b AT Scaria | 45 | 34 | 1 | 4 | 132.4 |
Anuj Jotin c & b Abijith Praveen | 20 | 20 | 0 | 1 | 100.0 |
S Joseph c & b AT Scaria | 22 | 12 | 1 | 2 | 183.3 |
U Manukrishnan* not out | 24 | 17 | 3 | 0 | 141.2 |
Nikhil Thottath c & b Abijith Praveen | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.0 |
Sreyas K V c †kpr b AT Scaria | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
Basil Thampi b Nikhil M | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.0 |
PS Jerin* not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikhil M | 4 | 0 | 28 | 2 | 1 | 2 | 7.00 | 2 | 0 |
| PM Anfal | 3 | 0 | 35 | 0 | 3 | 2 | 11.67 | 0 | 0 |
| Ajith Vasudevan | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 6.33 | 0 | 0 |
| AT Scaria | 4 | 0 | 29 | 4 | 2 | 1 | 7.25 | 5 | 0 |
| Sivaraj S | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
| Abijith Praveen | 3 | 0 | 23 | 2 | 1 | 1 | 7.67 | 0 | 0 |
Calicut Globstars have won by 39 runs