Rachael Heyhoe Flint Trophy Women
Northern Diamonds
Southern Vipers
241 — 240
ステータス: 試合終了開始: Wed, 04 Sep 2024 09:30:00 UTC
Northern Diamonds vs Southern Vipers ライブスコアと試合詳細 — Rachael Heyhoe Flint Trophy Women。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Northern Diamonds vs Southern Vipers ライブスコアと試合詳細 — Rachael Heyhoe Flint Trophy Women。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
50オーバー • ランレート: 4.80
エクストラ:9 (b 1, w 7, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
EM McCaughan b KA Levick | 30 | 47 | 4 | 0 | 63.8 |
R Southby c EA Burns b R Slater | 13 | 25 | 1 | 0 | 52.0 |
GL Adams b KA Levick | 57 | 82 | 7 | 0 | 69.5 |
GA Elwiss run out | 31 | 46 | 2 | 0 | 67.4 |
EL Windsor st b KA Levick | 31 | 36 | 4 | 0 | 86.1 |
AEM Norgrove run out | 11 | 12 | 2 | 0 | 91.7 |
ND Dattani run out | 34 | 31 | 2 | 1 | 109.7 |
NH Harman b PE Turner | 19 | 16 | 2 | 0 | 118.8 |
FR Davies* not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 |
A Lee* not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
打撃なし: R Tyson
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R Slater | 10 | 2 | 40 | 1 | 3 | 0 | 4.00 | 2 | 0 |
| K Fraser | 3 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 5.33 | 0 | 0 |
| S Turner | 7 | 0 | 40 | 0 | 4 | 0 | 5.71 | 3 | 0 |
| PE Turner | 8 | 0 | 50 | 1 | 4 | 1 | 6.25 | 0 | 0 |
| KA Levick | 10 | 0 | 36 | 3 | 4 | 0 | 3.60 | 1 | 0 |
| AA Glen | 4 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 5.50 | 1 | 0 |
| EA Burns | 8 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 4.38 | 0 | 1 |
イニング 2
ターゲット: 241
50オーバー • ランレート: 4.82
エクストラ:11 (b 2, lb 6, w 3)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
L Winfield c FR Davies b GL Adams | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
EK Marlow b GA Elwiss | 52 | 84 | 5 | 0 | 61.9 |
R Duckworth lbw b GL Adams | 51 | 75 | 9 | 0 | 68.0 |
SL Kalis lbw b GL Adams | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.0 |
EA Burns c FR Davies b R Tyson | 31 | 37 | 2 | 0 | 83.8 |
K Fraser b GL Adams | 22 | 37 | 0 | 0 | 59.5 |
PE Turner b R Tyson | 11 | 9 | 1 | 0 | 122.2 |
AA Glen c FR Davies b R Tyson | 24 | 14 | 4 | 0 | 171.4 |
S Turner b FR Davies | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
KA Levick* not out | 13 | 14 | 1 | 0 | 92.9 |
R Slater* not out | 18 | 12 | 2 | 0 | 150.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR Davies | 10 | 1 | 51 | 1 | 8 | 0 | 5.10 | 0 | 0 |
| R Tyson | 10 | 0 | 49 | 3 | 4 | 0 | 4.90 | 0 | 0 |
| ND Dattani | 8 | 0 | 44 | 0 | 5 | 0 | 5.50 | 1 | 0 |
| GA Elwiss | 7 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 | 2.86 | 0 | 0 |
| A Lee | 5 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 7.60 | 0 | 0 |
| GL Adams | 10 | 0 | 30 | 4 | 1 | 0 | 3.00 | 2 | 0 |
Northern Diamonds have won by 1 wicket