England v Sri Lanka (3rd Test)
England
Sri Lanka
481 — 482
ステータス: 試合終了開始: Fri, 06 Sep 2024 10:00:00 UTC会場: The Oval, London国: England
England vs Sri Lanka ライブスコアと試合詳細 — England v Sri Lanka (3rd Test)。SBK Scoresでリアルタイム更新。
England vs Sri Lanka ライブスコアと試合詳細 — England v Sri Lanka (3rd Test)。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
69.1オーバー • ランレート: 4.70
エクストラ:6 (b 3, lb 2, w 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
BM Duckett c †LD Chandimal b RMMP Rathnayake | 86 | 79 | 9 | 2 | 108.9 |
DW Lawrence c P Nissanka b CBRLS Kumara | 5 | 21 | 0 | 0 | 23.8 |
OJ Pope c FDM Karunaratne b MVT Fernando | 154 | 156 | 19 | 2 | 98.7 |
JE Root c MVT Fernando b CBRLS Kumara | 13 | 48 | 1 | 0 | 27.1 |
HC Brook c PHKD Mendis b RMMP Rathnayake | 19 | 39 | 1 | 0 | 48.7 |
JL Smith c BKG Mendis b MVT Fernando | 16 | 31 | 2 | 0 | 51.6 |
CR Woakes c RMMP Rathnayake b DM de Silva | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
AAP Atkinson c RMMP Rathnayake b DM de Silva | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.7 |
OP Stone* not out | 15 | 12 | 1 | 1 | 125.0 |
J Hull c DM de Silva b AM Fernando | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.0 |
Shoaib Bashir c CBRLS Kumara b RMMP Rathnayake | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM Fernando | 20 | 0 | 88 | 1 | 8 | 1 | 4.40 | 0 | 0 |
| RMMP Rathnayake | 13 | 2 | 56 | 3 | 9 | 0 | 4.31 | 0 | 0 |
| CBRLS Kumara | 16 | 1 | 97 | 2 | 9 | 4 | 6.06 | 0 | 0 |
| MVT Fernando | 13 | 0 | 46 | 2 | 4 | 0 | 3.54 | 1 | 0 |
| DM de Silva | 4 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 4.50 | 0 | 0 |
| AD Mathews | 3 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 4.67 | 0 | 0 |
イニング 2
61.2オーバー • ランレート: 4.29
エクストラ:11 (b 2, lb 2, w 6, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
P Nissanka c CR Woakes b J Hull | 64 | 51 | 9 | 0 | 125.5 |
FDM Karunaratne run out | 9 | 16 | 1 | 0 | 56.3 |
BKG Mendis c HC Brook b CR Woakes | 14 | 13 | 3 | 0 | 107.7 |
AD Mathews c OJ Pope b OP Stone | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.3 |
LD Chandimal lbw b OP Stone | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
DM de Silva c Shoaib Bashir b J Hull | 69 | 111 | 11 | 0 | 62.2 |
PHKD Mendis c JE Root b CR Woakes | 64 | 91 | 7 | 0 | 70.3 |
RMMP Rathnayake c †JL Smith b OP Stone | 7 | 21 | 1 | 0 | 33.3 |
MVT Fernando lbw b J Hull | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 |
CBRLS Kumara* not out | 5 | 29 | 0 | 0 | 17.2 |
AM Fernando c †JL Smith b Shoaib Bashir | 11 | 14 | 2 | 0 | 78.6 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR Woakes | 13 | 2 | 42 | 2 | 6 | 0 | 3.23 | 0 | 0 |
| AAP Atkinson | 9 | 1 | 46 | 0 | 6 | 0 | 5.11 | 0 | 0 |
| OP Stone | 9 | 1 | 35 | 3 | 6 | 0 | 3.89 | 0 | 0 |
| J Hull | 11 | 0 | 53 | 3 | 6 | 0 | 4.82 | 6 | 0 |
| Shoaib Bashir | 11 | 0 | 37 | 1 | 4 | 0 | 3.36 | 0 | 0 |
| JE Root | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 5.50 | 0 | 0 |
| DW Lawrence | 6 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 4.83 | 0 | 1 |
イニング 3
34オーバー • ランレート: 4.59
エクストラ:3 (lb 3)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
BM Duckett c MVT Fernando b AM Fernando | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.5 |
DW Lawrence c †LD Chandimal b CBRLS Kumara | 35 | 35 | 3 | 1 | 100.0 |
OJ Pope b CBRLS Kumara | 7 | 16 | 1 | 0 | 43.8 |
JE Root lbw b MVT Fernando | 12 | 18 | 2 | 0 | 66.7 |
HC Brook lbw b MVT Fernando | 3 | 14 | 0 | 0 | 21.4 |
JL Smith c BKG Mendis b MVT Fernando | 67 | 50 | 10 | 1 | 134.0 |
CR Woakes c †LD Chandimal b CBRLS Kumara | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
AAP Atkinson lbw b RMMP Rathnayake | 1 | 14 | 0 | 0 | 7.1 |
OP Stone c †sub b CBRLS Kumara | 10 | 31 | 1 | 0 | 32.3 |
J Hull* not out | 7 | 6 | 0 | 1 | 116.7 |
Shoaib Bashir c †sub b AM Fernando | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.7 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM Fernando | 12 | 0 | 49 | 2 | 4 | 2 | 4.08 | 0 | 0 |
| RMMP Rathnayake | 7 | 0 | 43 | 1 | 6 | 1 | 6.14 | 0 | 0 |
| CBRLS Kumara | 7 | 0 | 21 | 4 | 3 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| MVT Fernando | 8 | 0 | 40 | 3 | 6 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
イニング 4
ターゲット: 219
40.3オーバー • ランレート: 5.41
エクストラ:6 (b 1, lb 4, w 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
P Nissanka* not out | 127 | 124 | 13 | 2 | 102.4 |
FDM Karunaratne c CR Woakes b CR Woakes | 8 | 21 | 1 | 0 | 38.1 |
BKG Mendis c Shoaib Bashir b AAP Atkinson | 39 | 37 | 7 | 0 | 105.4 |
AD Mathews* not out | 32 | 61 | 3 | 0 | 52.5 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR Woakes | 12 | 0 | 52 | 1 | 8 | 0 | 4.33 | 0 | 0 |
| AAP Atkinson | 11 | 0 | 44 | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| OP Stone | 8 | 0 | 45 | 0 | 2 | 2 | 5.63 | 1 | 0 |
| J Hull | 6 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 6.33 | 0 | 0 |
| Shoaib Bashir▶ | 3 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 9.33 | 0 | 0 |
Sri Lanka have won by 8 wickets