T20 Kerala League
Thrissur Titans
Calicut Globstars
120 — 155
ステータス: 試合終了開始: Tue, 10 Sep 2024 13:15:00 UTC
Thrissur Titans vs Calicut Globstars ライブスコアと試合詳細 — T20 Kerala League。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Thrissur Titans vs Calicut Globstars ライブスコアと試合詳細 — T20 Kerala League。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
19オーバー • ランレート: 8.16
エクストラ:4 (w 4)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Arun KA lbw b Monu Krishna | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
RS Kunnummal c & b M Ishaque | 23 | 19 | 4 | 0 | 121.1 |
AT Scaria c & b E Apple Tom | 54 | 43 | 7 | 1 | 125.6 |
M Ajinas st b M Ishaque | 4 | 10 | 1 | 0 | 40.0 |
Salman Nizar* not out | 53 | 27 | 1 | 5 | 196.3 |
PM Anfal c & b Monu Krishna | 13 | 8 | 0 | 1 | 162.5 |
Abijith Praveen c & b Monu Krishna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Nikhil M* not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 |
打撃なし: Akhil Dev V, Ajith Vasudevan, Sivaraj S
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD Nidheesh | 4 | 0 | 52 | 0 | 3 | 4 | 13.00 | 0 | 0 |
| Monu Krishna | 4 | 0 | 22 | 3 | 2 | 0 | 5.50 | 2 | 0 |
| PK Midhun | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10.00 | 0 | 0 |
| E Apple Tom | 4 | 0 | 26 | 1 | 4 | 0 | 6.50 | 2 | 0 |
| Abhishek Pratap | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 |
| Ahamed Imran | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 2 | 18.00 | 0 | 0 |
| Akshay Manohar | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10.00 | 0 | 0 |
| M Ishaque | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 159
18.2オーバー • ランレート: 6.55
エクストラ:5 (w 4, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Anaz Nazeer c & b Nikhil M | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.3 |
Varun Nayanar c & b Nikhil M | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 |
Vishnu Vinod c & b Nikhil M | 13 | 13 | 3 | 0 | 100.0 |
Ahamed Imran c & b Sivaraj S | 35 | 31 | 4 | 0 | 112.9 |
Akshay Manohar c †kpr b Sivaraj S | 17 | 18 | 2 | 0 | 94.4 |
NV Dev lbw b PM Anfal | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.5 |
Abhishek Pratap c & b AT Scaria | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.9 |
E Apple Tom c & b PM Anfal | 33 | 17 | 1 | 3 | 194.1 |
PK Midhun c & b AT Scaria | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 |
MD Nidheesh* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
M Ishaque b PM Anfal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikhil M | 3 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3.33 | 0 | 0 |
| AT Scaria | 3 | 0 | 27 | 2 | 2 | 2 | 9.00 | 1 | 0 |
| Akhil Dev V | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5.50 | 1 | 0 |
| Ajith Vasudevan | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
| Sivaraj S | 4 | 0 | 23 | 2 | 0 | 1 | 5.75 | 1 | 0 |
| Abijith Praveen | 1 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 17.00 | 0 | 1 |
| PM Anfal▶ | 3 | 0 | 17 | 3 | 2 | 0 | 5.67 | 1 | 0 |
Calicut Globstars have won by 38 runs