Inter-Provincial Trophy
Leinster Lightning
Northern Knights
156 — 187
ステータス: 試合終了開始: Tue, 10 Sep 2024 14:30:00 UTC
Leinster Lightning vs Northern Knights ライブスコアと試合詳細 — Inter-Provincial Trophy。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Leinster Lightning vs Northern Knights ライブスコアと試合詳細 — Inter-Provincial Trophy。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 9.35
エクストラ:7 (lb 1, w 6)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
JA McCollum b Jai Moondra | 17 | 15 | 3 | 0 | 113.3 |
J Egan c HT Tector b Jai Moondra | 58 | 32 | 5 | 4 | 181.3 |
C Carmichael c G Hoey b SJ Harbinson | 57 | 37 | 7 | 2 | 154.1 |
BF Calitz c Jai Moondra b HT Tector | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.9 |
GR Adair* not out | 36 | 24 | 4 | 1 | 150.0 |
MR Adair* not out | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.3 |
打撃なし: NA Rock, MJ Humphreys, C Robertson, A Adey, MT Foster
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jai Moondra | 4 | 0 | 18 | 2 | 3 | 0 | 4.50 | 0 | 0 |
| F Hand | 4 | 0 | 47 | 0 | 6 | 1 | 11.75 | 4 | 0 |
| JC McNally | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10.00 | 0 | 0 |
| G Hoey | 3 | 0 | 54 | 0 | 3 | 5 | 18.00 | 1 | 0 |
| SJ Harbinson | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6.50 | 0 | 0 |
| GH Dockrell | 4 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
| HT Tector | 2 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 188
18.5オーバー • ランレート: 8.28
エクストラ:7 (w 5, nb 2)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
LJ Tucker c MR Adair b MT Foster | 8 | 6 | 0 | 1 | 133.3 |
TH Tector c NA Rock b MT Foster | 34 | 20 | 4 | 2 | 170.0 |
HT Tector c GR Adair b MJ Humphreys | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.5 |
C De Freitas c J Egan b MR Adair | 40 | 29 | 2 | 2 | 137.9 |
GH Dockrell c GR Adair b A Adey | 9 | 10 | 0 | 1 | 90.0 |
SJ Harbinson c A Adey b C Robertson | 17 | 12 | 1 | 1 | 141.7 |
S Lynch b C Robertson | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
G Hoey c †BF Calitz b MT Foster | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.0 |
JC McNally* not out | 17 | 16 | 2 | 0 | 106.3 |
F Hand lbw b MJ Humphreys | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.3 |
Jai Moondra c C Robertson b MT Foster | 8 | 5 | 0 | 1 | 160.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR Adair | 3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3.33 | 1 | 0 |
| MT Foster▶ | 3 | 0 | 33 | 4 | 3 | 1 | 11.00 | 3 | 0 |
| MJ Humphreys | 4 | 0 | 32 | 2 | 2 | 2 | 8.00 | 1 | 0 |
| C Robertson | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5.50 | 0 | 0 |
| A Adey | 3 | 0 | 34 | 1 | 1 | 3 | 11.33 | 0 | 0 |
| C Carmichael | 3 | 0 | 36 | 0 | 3 | 2 | 12.00 | 0 | 2 |
Northern Knights have won by 31 runs