Marsh One Day Cup
New South Wales Blues
Western Australia Warriors
287 — 279
ステータス: 試合終了開始: Sat, 21 Sep 2024 23:30:00 UTC
New South Wales Blues vs Western Australia Warriors ライブスコアと試合詳細 — Marsh One Day Cup。SBK Scoresでリアルタイム更新。
New South Wales Blues vs Western Australia Warriors ライブスコアと試合詳細 — Marsh One Day Cup。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
50オーバー • ランレート: 5.74
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
DP Hughes b JA Richardson | 7 | 14 | 1 | 0 | 50.0 |
JR Philippe c CT Bancroft b JA Richardson | 139 | 119 | 17 | 3 | 116.8 |
NJ Maddinson c †BJ Holt b JA Richardson | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
MC Henriques b AJ Tye | 22 | 37 | 2 | 0 | 59.5 |
O Davies run out | 8 | 17 | 0 | 0 | 47.1 |
J Edwards b AC Agar | 5 | 15 | 0 | 0 | 33.3 |
M Gilkes c CT Bancroft b AJ Tye | 41 | 47 | 3 | 0 | 87.2 |
W Salzmann c JP Behrendorff b JA Richardson | 20 | 24 | 2 | 0 | 83.3 |
J Nisbet c DJM Short b JA Richardson | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
T Sangha* not out | 26 | 14 | 4 | 0 | 185.7 |
LC Hatcher* not out | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ Tye | 10 | 1 | 49 | 2 | 5 | 0 | 4.90 | 0 | 0 |
| JA Richardson | 10 | 0 | 63 | 5 | 8 | 0 | 6.30 | 2 | 0 |
| JP Behrendorff | 10 | 0 | 56 | 0 | 9 | 0 | 5.60 | 1 | 0 |
| M Kelly | 10 | 0 | 39 | 0 | 4 | 0 | 3.90 | 1 | 0 |
| AC Agar | 8 | 1 | 58 | 1 | 3 | 3 | 7.25 | 0 | 0 |
| DJM Short | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
イニング 2
48.5オーバー • ランレート: 5.71
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
DJM Short b J Edwards | 10 | 14 | 2 | 0 | 71.4 |
CT Bancroft b MC Henriques | 71 | 83 | 10 | 0 | 85.5 |
SM Whiteman c DP Hughes b W Salzmann | 26 | 32 | 3 | 1 | 81.3 |
HWR Cartwright c sub b T Sangha | 41 | 37 | 4 | 2 | 110.8 |
AJ Turner c LC Hatcher b T Sangha | 41 | 44 | 2 | 1 | 93.2 |
BJ Holt lbw b J Edwards | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.0 |
AC Agar c †JR Philippe b W Salzmann | 51 | 39 | 6 | 2 | 130.8 |
JA Richardson run out | 13 | 19 | 1 | 0 | 68.4 |
M Kelly run out | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
AJ Tye c W Salzmann b LC Hatcher | 8 | 6 | 0 | 1 | 133.3 |
JP Behrendorff* not out | 6 | 5 | 0 | 0 | 120.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC Hatcher▶ | 9 | 1 | 54 | 1 | 5 | 2 | 6.00 | 1 | 0 |
| J Nisbet | 10 | 1 | 47 | 0 | 7 | 0 | 4.70 | 0 | 0 |
| J Edwards | 10 | 2 | 33 | 2 | 1 | 1 | 3.30 | 0 | 0 |
| T Sangha | 9 | 0 | 51 | 2 | 6 | 1 | 5.67 | 0 | 0 |
| W Salzmann | 7 | 0 | 72 | 2 | 8 | 2 | 10.29 | 2 | 0 |
| MC Henriques | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| O Davies | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 13.00 | 0 | 0 |
New South Wales have won by 8 runs