Zim Afro T10 League
Bulawayo Brave Jaguars
Cape Town Samp Army
103 — 53
ステータス: 試合終了開始: Fri, 27 Sep 2024 13:00:00 UTC
Bulawayo Brave Jaguars vs Cape Town Samp Army ライブスコアと試合詳細 — Zim Afro T10 League。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Bulawayo Brave Jaguars vs Cape Town Samp Army ライブスコアと試合詳細 — Zim Afro T10 League。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
10オーバー • ランレート: 10.30
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
DA Warner c NA Gordon b Amir Hamza | 47 | 26 | 5 | 2 | 180.8 |
NR Hobson b Salman Irshad | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
K Herft c Rohan Mustafa b Qais Ahmad | 27 | 13 | 3 | 1 | 207.7 |
KSA McKenzie* not out | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.1 |
LJ Evans c NA Gordon b Qais Ahmad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
W Madhevere run out (LJA Julien) | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 |
CR Brathwaite b Rohan Mustafa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
P Taruvinga b Salman Irshad | 9 | 4 | 2 | 0 | 225.0 |
WP Masakadza* not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
打撃なし: V Chirwa, Sabir Ali
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amir Hamza | 2 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 0 | 0 |
| Rohan Mustafa | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | 0 | 0 |
| NA Gordon | 1 | 0 | 23 | 0 | 2 | 1 | 23.00 | 5 | 0 |
| Qais Ahmad | 2 | 0 | 22 | 2 | 2 | 1 | 11.00 | 0 | 0 |
| Tawanda Maposa | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 12.00 | 0 | 0 |
| Salman Irshad | 2 | 0 | 15 | 2 | 3 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
イニング 2
5オーバー • ランレート: 10.60
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
B Bennett c K Herft b V Chirwa | 18 | 14 | 0 | 2 | 128.6 |
DJ Malan* not out | 26 | 15 | 2 | 1 | 173.3 |
Rohan Mustafa* not out | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabir Ali | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10.00 | 0 | 1 |
| WP Masakadza | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12.00 | 0 | 0 |
| V Chirwa | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8.00 | 1 | 0 |
| CR Brathwaite | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| A Dananjaya | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 15.00 | 0 | 0 |
Cape Town Samp Army (53/1) require 51 runs from 30 balls.