T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier
Japan
Philippines
121 — 94
ステータス: 試合終了開始: Wed, 02 Oct 2024 01:00:00 UTC
Japan vs Philippines ライブスコアと試合詳細 — T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Japan vs Philippines ライブスコアと試合詳細 — T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 6.05
エクストラ:10 (lb 5, w 5)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
K Kadowaki-Fleming c & b LJ Myott | 24 | 18 | 3 | 1 | 133.3 |
L Yamamoto-Lake c & b DC Smith | 38 | 45 | 3 | 0 | 84.4 |
I Takahashi c & b KDA Lukies | 8 | 13 | 0 | 0 | 61.5 |
S Ravichandran c & b DC Smith | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.7 |
KH Abe lbw b Huzaifa Mohammed | 9 | 11 | 0 | 0 | 81.8 |
D Suzuki c & b DC Smith | 15 | 13 | 1 | 0 | 115.4 |
A Shirai-Patmore b Huzaifa Mohammed | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
W Miyauchi* not out | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.0 |
C Hinze* not out | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0 |
打撃なし: M Taniyama, P Kumbhare
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Tuffin | 4 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 8.50 | 5 | 0 |
| Huzaifa Mohammed | 4 | 0 | 21 | 2 | 1 | 1 | 5.25 | 0 | 0 |
| KDA Lukies | 4 | 0 | 22 | 1 | 2 | 0 | 5.50 | 0 | 0 |
| LJ Myott | 4 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3.75 | 0 | 0 |
| DC Smith | 4 | 0 | 23 | 3 | 1 | 0 | 5.75 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 122
20オーバー • ランレート: 4.70
エクストラ:4 (lb 1, w 3)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
G Chohan c sub b I Takahashi | 17 | 30 | 2 | 0 | 56.7 |
DC Smith c P Kumbhare b P Kumbhare | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
AS Samra run out | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.0 |
N Tanner run out | 13 | 14 | 2 | 0 | 92.9 |
Rhys Burinaga b M Taniyama | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
M Podosky b D Suzuki | 31 | 32 | 1 | 2 | 96.9 |
HER Tyler st b I Takahashi | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
J Tuffin c S Ravichandran b M Taniyama | 12 | 12 | 1 | 0 | 100.0 |
KDA Lukies* not out | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.5 |
LJ Myott b S Ravichandran | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.0 |
Huzaifa Mohammed* not out | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Hinze | 4 | 0 | 29 | 0 | 1 | 2 | 7.25 | 0 | 0 |
| I Takahashi | 4 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| S Ravichandran | 4 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3.75 | 1 | 0 |
| M Taniyama | 4 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3.50 | 1 | 0 |
| P Kumbhare | 3 | 1 | 17 | 1 | 3 | 0 | 5.67 | 0 | 0 |
| D Suzuki | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
Japan have won by 27 runs