ICC Cricket World Cup, Challenge League
Kenya
Kuwait
215 — 312
ステータス: 試合終了開始: Wed, 02 Oct 2024 06:30:00 UTC
Kenya vs Kuwait ライブスコアと試合詳細 — ICC Cricket World Cup, Challenge League。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Kenya vs Kuwait ライブスコアと試合詳細 — ICC Cricket World Cup, Challenge League。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
50オーバー • ランレート: 6.24
エクストラ:12 (b 1, lb 2, w 8, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
R Sandaruwan c Vraj Patel b LN Oluoch | 67 | 52 | 13 | 0 | 128.8 |
Meet Bhavsar c †IA Karim b G Mwendwa | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.5 |
Ali Zaheer c DM Gondaria b G Mwendwa | 36 | 54 | 3 | 0 | 66.7 |
Mohammad Amin b Vraj Patel | 46 | 63 | 7 | 0 | 73.0 |
YI Patel c Sachin Gill b SO Ngoche | 33 | 34 | 2 | 1 | 97.1 |
Usman Patel c LN Oluoch b Vraj Patel | 17 | 14 | 3 | 0 | 121.4 |
MNM Aslam b P Sharma | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.8 |
Nimish Lathief* not out | 43 | 28 | 4 | 1 | 153.6 |
Bilal Tahir c Sachin Gill b LN Oluoch | 14 | 14 | 1 | 1 | 100.0 |
Sayed Monib* not out | 32 | 25 | 2 | 1 | 128.0 |
打撃なし: Mohamed Shafeeq
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachin Gill | 8 | 0 | 58 | 0 | 8 | 1 | 7.25 | 0 | 0 |
| G Mwendwa | 8 | 2 | 51 | 2 | 10 | 0 | 6.38 | 2 | 1 |
| LN Oluoch | 9 | 1 | 38 | 2 | 1 | 1 | 4.22 | 3 | 0 |
| SO Ngoche | 7 | 0 | 55 | 1 | 7 | 1 | 7.86 | 1 | 0 |
| RR Patel | 1 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 14.00 | 0 | 0 |
| Vraj Patel | 10 | 1 | 39 | 2 | 2 | 0 | 3.90 | 1 | 0 |
| DM Gondaria | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 11.00 | 1 | 0 |
| P Sharma | 6 | 1 | 43 | 1 | 4 | 1 | 7.17 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 313
41.2オーバー • ランレート: 5.20
エクストラ:13 (lb 1, w 10, nb 2)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
P Sharma c Meet Bhavsar b Sayed Monib | 50 | 45 | 7 | 0 | 111.1 |
RN Patel c MNM Aslam b Mohamed Shafeeq | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
DM Gondaria b Sayed Monib | 18 | 20 | 3 | 0 | 90.0 |
IA Karim b Sayed Monib | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.0 |
Sachin Gill b YI Patel | 44 | 63 | 3 | 1 | 69.8 |
RR Patel b MNM Aslam | 23 | 34 | 2 | 1 | 67.6 |
SR Bhudia lbw b MNM Aslam | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.5 |
SO Ngoche b MNM Aslam | 9 | 19 | 0 | 0 | 47.4 |
LN Oluoch c †Usman Patel b YI Patel | 30 | 34 | 4 | 1 | 88.2 |
G Mwendwa b YI Patel | 10 | 9 | 1 | 1 | 111.1 |
Vraj Patel* not out | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.7 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed Shafeeq | 4 | 0 | 27 | 1 | 4 | 0 | 6.75 | 4 | 0 |
| YI Patel▶ | 10 | 0 | 67 | 3 | 5 | 3 | 6.70 | 2 | 0 |
| MNM Aslam | 10 | 1 | 37 | 3 | 2 | 1 | 3.70 | 1 | 0 |
| Sayed Monib | 6 | 0 | 44 | 3 | 6 | 0 | 7.33 | 3 | 2 |
| Meet Bhavsar | 10 | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2.70 | 0 | 0 |
| Ali Zaheer | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 12.00 | 0 | 0 |
Kuwait have won by 97 runs