ODI Series Ireland Vs. South Africa
Ireland
South Africa
169 — 343
ステータス: 試合終了開始: Fri, 04 Oct 2024 11:30:00 UTC会場: Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi
Ireland vs South Africa ライブスコアと試合詳細 — ODI Series Ireland Vs. South Africa。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Ireland vs South Africa ライブスコアと試合詳細 — ODI Series Ireland Vs. South Africa。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
50オーバー • ランレート: 6.86
エクストラ:6 (lb 1, w 5)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
RD Rickelton c C Campher b C Campher | 40 | 39 | 3 | 1 | 102.6 |
T Bavuma retired hurt | 35 | 39 | 4 | 1 | 89.7 |
HE van der Dussen b G Hoey | 35 | 39 | 3 | 0 | 89.7 |
K Verreynne st b AR McBrine | 67 | 64 | 5 | 0 | 104.7 |
T Stubbs* not out | 112 | 81 | 8 | 3 | 138.3 |
PWA Mulder c G Hoey b CA Young | 43 | 34 | 3 | 1 | 126.5 |
AL Phehlukwayo* not out | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 |
打撃なし: BC Fortuin, LB Williams, L Ngidi, OEG Baartman
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR Adair | 10 | 0 | 79 | 0 | 10 | 0 | 7.90 | 2 | 0 |
| GI Hume | 9 | 0 | 64 | 0 | 5 | 2 | 7.11 | 1 | 0 |
| CA Young | 10 | 0 | 79 | 1 | 5 | 3 | 7.90 | 1 | 0 |
| AR McBrine | 10 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 4.30 | 1 | 0 |
| G Hoey | 7 | 0 | 49 | 1 | 3 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
| C Campher | 3 | 0 | 22 | 1 | 3 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
| GH Dockrell | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 344
30.3オーバー • ランレート: 5.54
エクストラ:11 (lb 2, w 7, nb 2)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
PR Stirling b L Ngidi | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.4 |
A Balbirnie b LB Williams | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.3 |
C Campher c †RD Rickelton b LB Williams | 17 | 14 | 2 | 0 | 121.4 |
HT Tector c †RD Rickelton b OEG Baartman | 20 | 28 | 2 | 0 | 71.4 |
ST Doheny lbw b LB Williams | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
GH Dockrell c L Ngidi b AL Phehlukwayo | 11 | 10 | 2 | 0 | 110.0 |
MR Adair c HE van der Dussen b PWA Mulder | 21 | 30 | 2 | 1 | 70.0 |
AR McBrine lbw b BC Fortuin | 10 | 20 | 1 | 0 | 50.0 |
G Hoey c sub b L Ngidi | 23 | 25 | 2 | 1 | 92.0 |
GI Hume b BC Fortuin | 21 | 22 | 0 | 2 | 95.5 |
CA Young* not out | 29 | 21 | 3 | 1 | 138.1 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L Ngidi | 7 | 1 | 38 | 2 | 5 | 0 | 5.43 | 1 | 1 |
| OEG Baartman | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 3 | 0 |
| LB Williams | 5 | 0 | 36 | 3 | 5 | 0 | 7.20 | 0 | 1 |
| BC Fortuin▶ | 5 | 0 | 36 | 2 | 2 | 2 | 7.20 | 0 | 0 |
| PWA Mulder | 5 | 0 | 36 | 1 | 2 | 3 | 7.20 | 3 | 0 |
| AL Phehlukwayo | 4 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3.25 | 0 | 0 |
South Africa have won by 174 runs