India v New Zealand (1st Test)
India
New Zealand
508 — 512
ステータス: 試合終了開始: Thu, 17 Oct 2024 03:45:00 UTC会場: M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore国: India
India vs New Zealand ライブスコアと試合詳細 — India v New Zealand (1st Test)。SBK Scoresでリアルタイム更新。
India vs New Zealand ライブスコアと試合詳細 — India v New Zealand (1st Test)。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
31.2オーバー • ランレート: 1.47
エクストラ:4 (lb 1, w 2, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
RG Sharma b TG Southee | 2 | 16 | 0 | 0 | 12.5 |
YBK Jaiswal c AY Patel b W O'Rourke | 13 | 63 | 1 | 0 | 20.6 |
V Kohli c GD Phillips b W O'Rourke | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 |
SN Khan c DP Conway b MJ Henry | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
RR Pant c TWM Latham b MJ Henry | 20 | 49 | 2 | 0 | 40.8 |
KL Rahul c †TA Blundell b W O'Rourke | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
RA Jadeja c AY Patel b MJ Henry | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
R Ashwin c GD Phillips b MJ Henry | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Kuldeep Yadav c sub b MJ Henry | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.8 |
JJ Bumrah c MJ Henry b W O'Rourke | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
Mohammed Siraj* not out | 4 | 16 | 1 | 0 | 25.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG Southee | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1.33 | 0 | 0 |
| W O'Rourke | 12 | 5 | 22 | 4 | 3 | 0 | 1.83 | 2 | 1 |
| MJ Henry | 13 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 |
イニング 2
91.3オーバー • ランレート: 4.39
エクストラ:9 (b 2, lb 4, w 2, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
TWM Latham lbw b Kuldeep Yadav | 15 | 49 | 3 | 0 | 30.6 |
DP Conway b R Ashwin | 91 | 105 | 11 | 3 | 86.7 |
WA Young c Kuldeep Yadav b RA Jadeja | 33 | 73 | 5 | 0 | 45.2 |
R Ravindra c †sub b Kuldeep Yadav | 134 | 157 | 13 | 4 | 85.4 |
DJ Mitchell c YBK Jaiswal b Mohammed Siraj | 18 | 49 | 2 | 0 | 36.7 |
TA Blundell c KL Rahul b JJ Bumrah | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.5 |
GD Phillips b RA Jadeja | 14 | 18 | 1 | 1 | 77.8 |
MJ Henry b RA Jadeja | 8 | 9 | 2 | 0 | 88.9 |
TG Southee c RA Jadeja b Mohammed Siraj | 65 | 73 | 5 | 4 | 89.0 |
AY Patel lbw b Kuldeep Yadav | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.0 |
W O'Rourke* not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ Bumrah | 19 | 4 | 41 | 1 | 6 | 0 | 2.16 | 0 | 1 |
| Mohammed Siraj | 18 | 1 | 84 | 2 | 12 | 2 | 4.67 | 0 | 0 |
| Kuldeep Yadav | 18 | 0 | 99 | 3 | 10 | 4 | 5.50 | 2 | 0 |
| R Ashwin | 16 | 0 | 94 | 1 | 9 | 5 | 5.88 | 0 | 0 |
| RA Jadeja | 20 | 0 | 72 | 3 | 7 | 1 | 3.60 | 0 | 0 |
イニング 3
99.3オーバー • ランレート: 4.64
エクストラ:14 (b 4, lb 8, w 1, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
RG Sharma b AY Patel | 52 | 63 | 8 | 1 | 82.5 |
YBK Jaiswal st b AY Patel | 35 | 52 | 6 | 0 | 67.3 |
V Kohli c †TA Blundell b GD Phillips | 70 | 102 | 8 | 1 | 68.6 |
SN Khan c AY Patel b TG Southee | 150 | 195 | 18 | 3 | 76.9 |
RR Pant b W O'Rourke | 99 | 105 | 9 | 5 | 94.3 |
KL Rahul c †TA Blundell b W O'Rourke | 12 | 16 | 2 | 0 | 75.0 |
RA Jadeja c WA Young b W O'Rourke | 5 | 15 | 1 | 0 | 33.3 |
R Ashwin lbw b MJ Henry | 15 | 24 | 1 | 0 | 62.5 |
Kuldeep Yadav* not out | 6 | 20 | 0 | 0 | 30.0 |
JJ Bumrah c †TA Blundell b MJ Henry | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
Mohammed Siraj c TG Southee b MJ Henry | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG Southee | 15 | 0 | 53 | 1 | 6 | 2 | 3.53 | 0 | 0 |
| W O'Rourke | 21 | 0 | 92 | 3 | 13 | 1 | 4.38 | 1 | 0 |
| AY Patel | 18 | 0 | 100 | 2 | 10 | 5 | 5.56 | 0 | 0 |
| MJ Henry | 24 | 0 | 102 | 3 | 14 | 1 | 4.25 | 0 | 1 |
| GD Phillips | 15 | 0 | 69 | 1 | 8 | 0 | 4.60 | 0 | 0 |
| R Ravindra | 6 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | 5.00 | 0 | 0 |
イニング 4
ターゲット: 107
27.4オーバー • ランレート: 3.98
エクストラ:3 (b 1, lb 1, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
TWM Latham lbw b JJ Bumrah | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
DP Conway lbw b JJ Bumrah | 17 | 39 | 3 | 0 | 43.6 |
WA Young* not out | 48 | 76 | 7 | 1 | 63.2 |
R Ravindra* not out | 39 | 46 | 6 | 0 | 84.8 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ Bumrah | 8 | 0 | 29 | 2 | 5 | 0 | 3.63 | 0 | 0 |
| Mohammed Siraj | 7 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2.29 | 0 | 0 |
| Kuldeep Yadav | 3 | 0 | 26 | 0 | 3 | 1 | 8.67 | 0 | 0 |
| R Ashwin | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| RA Jadeja▶ | 7 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 4.00 | 0 | 1 |
New Zealandが8ウィケットを残して勝利