ICC Cricket World Cup League Two
United Arab Emirates
Netherlands
240 — 214
ステータス: 試合終了開始: Sun, 03 Nov 2024 06:00:00 UTC
United Arab Emirates vs Netherlands ライブスコアと試合詳細 — ICC Cricket World Cup League Two。SBK Scoresでリアルタイム更新。
United Arab Emirates vs Netherlands ライブスコアと試合詳細 — ICC Cricket World Cup League Two。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
50オーバー • ランレート: 4.80
エクストラ:7 (b 1, lb 1, w 5)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
T Suri c sub b PA van Meekeren | 25 | 39 | 3 | 0 | 64.1 |
Muhammad Waseem b T van der Gugten | 18 | 25 | 3 | 0 | 72.0 |
V Aravind c RE van der Merwe b BFW de Leede | 18 | 37 | 1 | 0 | 48.6 |
V Sukumaran st b RE van der Merwe | 19 | 50 | 1 | 0 | 38.0 |
Rahul Chopra c †SA Edwards b PA van Meekeren | 78 | 67 | 3 | 7 | 116.4 |
Basil Hameed c BFW de Leede b Shariz Ahmad | 9 | 18 | 1 | 0 | 50.0 |
D Parashar* not out | 50 | 48 | 3 | 2 | 104.2 |
Ali Naseer lbw b A Dutt | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
Aayan Afzal Khan lbw b RE van der Merwe | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.0 |
RN Bhatia* not out | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.3 |
打撃なし: Junaid Siddique
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T van der Gugten | 8 | 0 | 26 | 1 | 3 | 0 | 3.25 | 0 | 0 |
| PA van Meekeren | 10 | 0 | 59 | 2 | 5 | 2 | 5.90 | 3 | 0 |
| A Dutt | 10 | 1 | 54 | 1 | 3 | 3 | 5.40 | 1 | 0 |
| BFW de Leede | 8 | 1 | 25 | 1 | 2 | 1 | 3.13 | 1 | 0 |
| Shariz Ahmad | 2 | 0 | 25 | 1 | 0 | 3 | 12.50 | 0 | 0 |
| RE van der Merwe | 9 | 1 | 29 | 2 | 2 | 0 | 3.22 | 0 | 0 |
| MP O'Dowd | 3 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 6.33 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 241
47.4オーバー • ランレート: 4.49
エクストラ:7 (b 1, lb 1, w 5)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Vikramjit Singh c Basil Hameed b Ali Naseer | 7 | 27 | 1 | 0 | 25.9 |
MP O'Dowd b D Parashar | 15 | 23 | 2 | 0 | 65.2 |
NRJ Croes b Ali Naseer | 2 | 14 | 0 | 0 | 14.3 |
SA Edwards lbw b V Sukumaran | 51 | 57 | 3 | 1 | 89.5 |
BFW de Leede lbw b Junaid Siddique | 66 | 86 | 5 | 1 | 76.7 |
Shariz Ahmad c †V Aravind b Junaid Siddique | 17 | 17 | 2 | 0 | 100.0 |
RE van der Merwe b Ali Naseer | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.9 |
T van der Gugten* not out | 22 | 23 | 2 | 0 | 95.7 |
A Dutt c Ali Naseer b Ali Naseer | 2 | 12 | 0 | 0 | 16.7 |
M Levitt b Junaid Siddique | 12 | 10 | 1 | 1 | 120.0 |
PA van Meekeren lbw b Aayan Afzal Khan | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junaid Siddique | 9 | 2 | 35 | 3 | 4 | 0 | 3.89 | 3 | 0 |
| Aayan Afzal Khan▶ | 8 | 0 | 50 | 1 | 4 | 1 | 6.25 | 0 | 0 |
| Basil Hameed | 3 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 6.67 | 0 | 0 |
| Ali Naseer | 10 | 2 | 26 | 4 | 2 | 0 | 2.60 | 2 | 0 |
| RN Bhatia | 8 | 0 | 45 | 0 | 2 | 2 | 5.63 | 0 | 0 |
| V Sukumaran | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| D Parashar | 7 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 3.71 | 0 | 0 |
United Arab Emirates have won by 26 runs