T20 Karachi Premier League
Dha Cougars
Malir Dolphins
118 — 52
ステータス: 試合終了開始: Wed, 06 Nov 2024 11:00:00 UTC
Dha Cougars vs Malir Dolphins ライブスコアと試合詳細 — T20 Karachi Premier League。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Dha Cougars vs Malir Dolphins ライブスコアと試合詳細 — T20 Karachi Premier League。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 5.90
エクストラ:6 (b 2, lb 2, w 2)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Danish Afridi b Hanif Khan | 12 | 14 | 1 | 1 | 85.7 |
Zain Siddiqui b Hanif Khan | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
Asif Izhar b Hanif Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Shahid Mirani c Huzaifa Munir b Hanif Khan | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.8 |
Muhammad Waqas lbw b Hanif Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Zaki Shaaz c Nabil Khalid b Waleed Ahmed | 8 | 17 | 1 | 0 | 47.1 |
Deedar Azeem c Huzaifa Munir b Lal Kumar | 21 | 23 | 1 | 1 | 91.3 |
Rumman Raees b Lal Kumar | 22 | 19 | 2 | 1 | 115.8 |
Bilawal Malik run out | 32 | 23 | 2 | 3 | 139.1 |
Mamoon Intiaz* not out | 10 | 9 | 1 | 0 | 111.1 |
打撃なし: Matti Ur Rehman
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sohail Khan | 4 | 0 | 25 | 0 | 2 | 2 | 6.25 | 1 | 0 |
| Fawad Khan | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4.33 | 0 | 0 |
| Nabil Khalid | 3 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 5.67 | 0 | 0 |
| Lal Kumar | 3 | 0 | 28 | 2 | 2 | 2 | 9.33 | 1 | 0 |
| Waleed Ahmed | 3 | 0 | 23 | 1 | 2 | 1 | 7.67 | 0 | 0 |
| Hanif Khan | 4 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 119
12.3オーバー • ランレート: 4.16
エクストラ:10 (b 1, lb 2, w 7)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Huzaifa Munir lbw b Rumman Raees | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Haris Ali c Shahid Mirani b Rumman Raees | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Shoaib Khan b Rumman Raees | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
Yasir Razzaque b Rumman Raees | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.0 |
Lal Kumar c †Danish Afridi b Rumman Raees | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 |
Mohammad Waqas (1)* not out | 18 | 24 | 1 | 0 | 75.0 |
Sohail Khan lbw b Shahid Mirani | 8 | 4 | 0 | 1 | 200.0 |
Waleed Ahmed st b Mamoon Intiaz | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 |
Nabil Khalid b Mamoon Intiaz | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.7 |
Fawad Khan lbw b Mamoon Intiaz | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 |
Hanif Khan lbw b Bilawal Malik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rumman Raees | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2.33 | 0 | 0 |
| Shahid Mirani | 3 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 6.00 | 0 | 0 |
| Bilawal Malik▶ | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
| Mamoon Intiaz | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2.33 | 0 | 0 |
| Matti Ur Rehman | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 6 | 0 |
Dha Cougars have won by 66 runs