ODI Series India vs West Indies, Women
India
West Indies
314 — 103
ステータス: 試合終了開始: Sun, 22 Dec 2024 08:00:00 UTC会場: Reliance Stadium, Vadodara国: India
India vs West Indies ライブスコアと試合詳細 — ODI Series India vs West Indies, Women。SBK Scoresでリアルタイム更新。
India vs West Indies ライブスコアと試合詳細 — ODI Series India vs West Indies, Women。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
50オーバー • ランレート: 6.28
エクストラ:19 (b 2, w 17)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
S Mandhana lbw b ZA James | 91 | 102 | 13 | 0 | 89.2 |
Pratika Rawal c HK Matthews b HK Matthews | 40 | 69 | 4 | 0 | 58.0 |
H Deol b DJS Dottin | 44 | 50 | 2 | 1 | 88.0 |
H Kaur run out | 34 | 23 | 3 | 1 | 147.8 |
RM Ghosh c SS Connell b HK Matthews | 26 | 13 | 4 | 1 | 200.0 |
JI Rodrigues b ZA James | 31 | 19 | 3 | 1 | 163.2 |
DB Sharma* not out | 14 | 12 | 1 | 0 | 116.7 |
SZ Thakor lbw b ZA James | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 |
TR Sadhu c Q Joseph b ZA James | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.0 |
Renuka Singh c S Gajnabi b ZA James | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Priya Mishra* not out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS Connell | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
| AA Alleyne | 6 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 6.33 | 4 | 0 |
| ASS Fletcher | 5 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 6.20 | 1 | 0 |
| HK Matthews | 10 | 1 | 61 | 2 | 7 | 2 | 6.10 | 2 | 0 |
| K Ramharack | 10 | 0 | 62 | 0 | 6 | 1 | 6.20 | 1 | 0 |
| DJS Dottin | 10 | 0 | 63 | 1 | 6 | 1 | 6.30 | 4 | 0 |
| ZA James | 8 | 0 | 45 | 5 | 3 | 0 | 5.63 | 4 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 315
26.2オーバー • ランレート: 3.91
エクストラ:3 (lb 1, w 2)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
HK Matthews c †RM Ghosh b Renuka Singh | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
Q Joseph run out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
RS Williams b TR Sadhu | 3 | 16 | 0 | 0 | 18.8 |
DJS Dottin b Renuka Singh | 8 | 11 | 2 | 0 | 72.7 |
SA Campbelle c H Kaur b Renuka Singh | 21 | 39 | 2 | 0 | 53.8 |
AA Alleyne c H Kaur b Renuka Singh | 13 | 23 | 2 | 0 | 56.5 |
S Gajnabi b Renuka Singh | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 |
ZA James lbw b Priya Mishra | 9 | 16 | 1 | 0 | 56.3 |
ASS Fletcher* not out | 24 | 22 | 3 | 0 | 109.1 |
K Ramharack c Renuka Singh b DB Sharma | 11 | 14 | 2 | 0 | 78.6 |
SS Connell c JI Rodrigues b Priya Mishra | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.3 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renuka Singh | 10 | 1 | 29 | 5 | 3 | 0 | 2.90 | 1 | 0 |
| TR Sadhu | 7 | 2 | 24 | 1 | 3 | 0 | 3.43 | 0 | 0 |
| SZ Thakor | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| Priya Mishra▶ | 4 | 0 | 22 | 2 | 3 | 0 | 5.50 | 1 | 0 |
| DB Sharma | 3 | 0 | 19 | 1 | 3 | 0 | 6.33 | 0 | 0 |
India Women have won by 211 runs