Nature Isle T10
Champagne Reef Divers
Barana Aute Warriors
87 — 90
ステータス: 試合終了開始: Sun, 22 Dec 2024 18:30:00 UTC
Champagne Reef Divers vs Barana Aute Warriors ライブスコアと試合詳細 — Nature Isle T10。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Champagne Reef Divers vs Barana Aute Warriors ライブスコアと試合詳細 — Nature Isle T10。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
10オーバー • ランレート: 8.70
エクストラ:4 (w 4)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
A Athanaze b DC Edward | 27 | 23 | 4 | 0 | 117.4 |
S Pascal b G Tyson | 38 | 19 | 2 | 3 | 200.0 |
S Brathwaite c J Alexander b G Tyson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
RS Primus c D Joseph b G Tyson | 8 | 7 | 0 | 1 | 114.3 |
Brian Joseph c S Naitram b D Joseph | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Akan Edwards b D Joseph | 5 | 4 | 0 | 0 | 125.0 |
G Daniel* not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 |
N Payne* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
打撃なし: J Durand, Kester Lestrade, Kimron George
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel McDonald | 2 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
| Shervon Dorsette | 2 | 0 | 20 | 0 | 2 | 1 | 10.00 | 0 | 0 |
| DC Edward | 2 | 0 | 29 | 1 | 0 | 3 | 14.50 | 2 | 0 |
| G Tyson | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5.00 | 1 | 0 |
| D Joseph | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| J Alexander | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | 1 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 88
8.4オーバー • ランレート: 10.38
エクストラ:5 (lb 1, w 4)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
S Naitram b J Durand | 43 | 20 | 2 | 4 | 215.0 |
JG Benjamin* not out | 33 | 27 | 5 | 0 | 122.2 |
Daniel McDonald* not out | 9 | 5 | 0 | 1 | 180.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Joseph | 2 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 1 | 0 |
| RS Primus | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
| J Durand▶ | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 12.00 | 0 | 0 |
| N Payne | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 16.00 | 0 | 0 |
| Kimron George | 2 | 0 | 25 | 0 | 3 | 1 | 12.50 | 2 | 0 |
| A Athanaze | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11.00 | 0 | 0 |
Barana Aute Warriors have won by 9 wickets