Super Smash
Northern Knights (Nz)
Canterbury Kings
142 — 165
ステータス: 試合終了開始: Sun, 19 Jan 2025 03:25:00 UTC会場: Seddon Park, Hamilton国: New Zealand
Northern Knights (Nz) vs Canterbury Kings ライブスコアと試合詳細 — Super Smash。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Northern Knights (Nz) vs Canterbury Kings ライブスコアと試合詳細 — Super Smash。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 8.25
エクストラ:10 (b 1, lb 1, w 8)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
CJ Bowes c N Wagner b KDC Clarke | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
TWM Latham c †BJ Pomare b FL Walker | 46 | 41 | 3 | 1 | 112.2 |
MWT Boyle c MJ Santner b BR Hampton | 49 | 26 | 6 | 2 | 188.5 |
CE McConchie run out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
MJ Hay c BR Hampton b MJ Santner | 7 | 12 | 0 | 0 | 58.3 |
MJG Rippon c KDC Clarke b FL Walker | 13 | 15 | 1 | 0 | 86.7 |
ZGF Foulkes c JA Raval b N Wagner | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0 |
HB Shipley run out | 21 | 11 | 0 | 2 | 190.9 |
KA Jamieson* not out | 12 | 6 | 1 | 1 | 200.0 |
IS Sodhi run out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
打撃なし: W O'Rourke
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N Wagner | 3 | 0 | 31 | 1 | 1 | 2 | 10.33 | 2 | 0 |
| MJ Fisher | 4 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 8.50 | 1 | 0 |
| KDC Clarke | 2 | 0 | 20 | 1 | 2 | 1 | 10.00 | 1 | 0 |
| BR Hampton | 3 | 0 | 28 | 1 | 3 | 1 | 9.33 | 0 | 0 |
| FL Walker | 4 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 |
| MJ Santner | 4 | 0 | 32 | 1 | 0 | 2 | 8.00 | 3 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 166
20オーバー • ランレート: 7.10
エクストラ:15 (lb 8, w 7)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
KD Clarke lbw b IS Sodhi | 31 | 34 | 3 | 0 | 91.2 |
JF Carter c †MJ Hay b IS Sodhi | 26 | 13 | 5 | 0 | 200.0 |
BJ Pomare b CE McConchie | 12 | 18 | 1 | 0 | 66.7 |
RR O'Donnell lbw b CE McConchie | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
MJ Santner c CJ Bowes b W O'Rourke | 28 | 25 | 0 | 2 | 112.0 |
BR Hampton c KA Jamieson b W O'Rourke | 13 | 10 | 0 | 1 | 130.0 |
JA Raval c TWM Latham b HB Shipley | 12 | 10 | 0 | 1 | 120.0 |
KDC Clarke c KA Jamieson b W O'Rourke | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
N Wagner* not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
FL Walker* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA Jamieson | 2 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | 1 | 0 |
| W O'Rourke | 4 | 0 | 26 | 3 | 1 | 2 | 6.50 | 0 | 0 |
| ZGF Foulkes | 4 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 5.75 | 3 | 0 |
| HB Shipley | 2 | 0 | 23 | 1 | 2 | 1 | 11.50 | 1 | 0 |
| IS Sodhi | 4 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3.25 | 1 | 0 |
| CE McConchie | 4 | 0 | 31 | 2 | 2 | 1 | 7.75 | 1 | 0 |
Canterburyが23ラン差で勝利