Ford Trophy
Auckland Aces
Northern Knights (Nz)
230 — 159
ステータス: 試合終了開始: Thu, 13 Feb 2025 21:30:00 UTC会場: Eden Park Outer Oval, Auckland国: New Zealand
Auckland Aces vs Northern Knights (Nz) ライブスコアと試合詳細 — Ford Trophy。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Auckland Aces vs Northern Knights (Nz) ライブスコアと試合詳細 — Ford Trophy。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
48.4オーバー • ランレート: 4.73
エクストラ:9 (b 1, lb 2, w 6)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
SM Solia c MJ Fisher b BR Hampton | 13 | 21 | 2 | 0 | 61.9 |
L Stackpole c †TL Seifert b KDC Clarke | 22 | 23 | 3 | 0 | 95.7 |
JJ McKenzie c †TL Seifert b BR Hampton | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
WT O'Donnell c †TL Seifert b BR Hampton | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
CD Fletcher run out | 66 | 118 | 6 | 0 | 55.9 |
BJ Jacobs c HR Cooper b MJ Fisher | 45 | 44 | 3 | 3 | 102.3 |
JDS Neesham c JH Brown b FF Lellman | 51 | 39 | 6 | 2 | 130.8 |
NS Perera st b FL Walker | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
DK Ferns b MJ Fisher | 8 | 18 | 1 | 0 | 44.4 |
L Delport c JA Raval b KDC Clarke | 15 | 21 | 1 | 0 | 71.4 |
AL Olliver* not out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDC Clarke | 9 | 1 | 33 | 2 | 3 | 0 | 3.67 | 1 | 0 |
| BR Hampton | 9 | 1 | 46 | 3 | 5 | 1 | 5.11 | 2 | 0 |
| MJ Fisher | 10 | 0 | 65 | 2 | 9 | 1 | 6.50 | 1 | 0 |
| FL Walker | 10 | 0 | 46 | 1 | 2 | 2 | 4.60 | 2 | 0 |
| FF Lellman | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3.50 | 0 | 0 |
| JH Brown | 8 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | 3.75 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 231
42.2オーバー • ランレート: 3.76
エクストラ:7 (lb 2, w 5)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
JF Carter c DK Ferns b AL Olliver | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
FF Lellman c †CD Fletcher b DK Ferns | 9 | 15 | 2 | 0 | 60.0 |
TL Seifert c BJ Jacobs b AL Olliver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
RR O'Donnell c L Stackpole b DK Ferns | 7 | 18 | 1 | 0 | 38.9 |
HR Cooper b L Delport | 24 | 42 | 3 | 0 | 57.1 |
JA Raval c NS Perera b JDS Neesham | 36 | 69 | 3 | 1 | 52.2 |
BR Hampton b JJ McKenzie | 61 | 54 | 6 | 3 | 113.0 |
JH Brown c JJ McKenzie b JDS Neesham | 12 | 32 | 1 | 0 | 37.5 |
KDC Clarke lbw b NS Perera | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
FL Walker c JJ McKenzie b NS Perera | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.0 |
MJ Fisher* not out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL Olliver | 6 | 2 | 26 | 2 | 3 | 1 | 4.33 | 1 | 0 |
| DK Ferns | 7 | 0 | 32 | 2 | 5 | 1 | 4.57 | 2 | 0 |
| JJ McKenzie▶ | 7 | 1 | 17 | 1 | 2 | 0 | 2.43 | 0 | 0 |
| L Delport | 7 | 0 | 30 | 1 | 1 | 1 | 4.29 | 1 | 0 |
| NS Perera | 7 | 0 | 29 | 2 | 2 | 1 | 4.14 | 0 | 0 |
| JDS Neesham | 8 | 1 | 23 | 2 | 3 | 0 | 2.88 | 1 | 0 |
Auckland have won by 71 runs