T20 Guwahati Premier League
Bud Cricket Club
Guwahati Giants
159 — 136
ステータス: 試合終了開始: Fri, 14 Feb 2025 11:30:00 UTC
Bud Cricket Club vs Guwahati Giants ライブスコアと試合詳細 — T20 Guwahati Premier League。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Bud Cricket Club vs Guwahati Giants ライブスコアと試合詳細 — T20 Guwahati Premier League。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 7.95
エクストラ:11 (b 4, lb 4, w 3)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Erik Roy c KD Pandey b D Rabha | 14 | 13 | 2 | 0 | 107.7 |
AN Ahmed b D Rabha | 27 | 17 | 3 | 1 | 158.8 |
Deepak Mahato lbw b SG Singh | 26 | 20 | 4 | 0 | 130.0 |
Nibir Deka c †Nasir Ullah b Abir Chakraborty | 25 | 21 | 2 | 1 | 119.0 |
Kaushik Giri run out (Abir Chakraborty) | 28 | 21 | 2 | 1 | 133.3 |
Ankit Singh b SG Singh | 7 | 5 | 0 | 1 | 140.0 |
Jitu Ali run out (Nasir Ullah) | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
N Deka c Rajjakuddin Ahmed b Abir Chakraborty | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
B Dutta* not out | 8 | 4 | 1 | 0 | 200.0 |
Angshuman Malakar* not out | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.3 |
打撃なし: Pushparaj Sharma
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abir Chakraborty | 4 | 0 | 28 | 2 | 2 | 0 | 7.00 | 2 | 0 |
| D Rabha | 2 | 0 | 17 | 2 | 3 | 0 | 8.50 | 0 | 0 |
| B Das | 3 | 0 | 34 | 0 | 4 | 1 | 11.33 | 0 | 0 |
| Ronit Akhter | 4 | 0 | 32 | 0 | 2 | 2 | 8.00 | 0 | 0 |
| SG Singh | 4 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| KD Pandey | 3 | 0 | 28 | 0 | 3 | 1 | 9.33 | 1 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 160
19.2オーバー • ランレート: 7.03
エクストラ:13 (b 1, lb 1, w 11)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ronit Akhter c Nibir Deka b B Dutta | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
Nasir Ullah c Deepak Mahato b Kaushik Giri | 21 | 25 | 3 | 0 | 84.0 |
B Das lbw b Kaushik Giri | 32 | 20 | 2 | 3 | 160.0 |
SG Singh c N Deka b Jitu Ali | 35 | 25 | 1 | 3 | 140.0 |
KD Pandey run out (Jitu Ali) | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 |
Danish Ahmed lbw b Kaushik Giri | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
Bishal Saha c Pushparaj Sharma b Angshuman Malakar | 12 | 15 | 0 | 1 | 80.0 |
Rajjakuddin Ahmed c N Deka b Angshuman Malakar | 12 | 8 | 2 | 0 | 150.0 |
Asif Wasimul Haque b Angshuman Malakar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
D Rabha c Jitu Ali b B Dutta | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.3 |
Abir Chakraborty* not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angshuman Malakar▶ | 3 | 0 | 24 | 3 | 3 | 1 | 8.00 | 3 | 0 |
| B Dutta | 4 | 0 | 32 | 2 | 3 | 1 | 8.00 | 6 | 0 |
| N Deka | 3 | 0 | 33 | 0 | 1 | 3 | 11.00 | 1 | 0 |
| Pushparaj Sharma | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 5.33 | 1 | 0 |
| Jitu Ali | 2 | 0 | 20 | 1 | 2 | 1 | 10.00 | 0 | 0 |
| Kaushik Giri | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 |
Bud Cricket Club have won by 23 runs