T20 Premier League, Women
Mumbai Indians
Delhi Capitals
164 — 165
ステータス: 試合終了開始: Sat, 15 Feb 2025 14:00:00 UTC
Mumbai Indians vs Delhi Capitals ライブスコアと試合詳細 — T20 Premier League, Women。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Mumbai Indians vs Delhi Capitals ライブスコアと試合詳細 — T20 Premier League, Women。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
19.1オーバー • ランレート: 8.56
エクストラ:11 (lb 2, w 7, nb 2)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
YH Bhatia b S Pandey | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.2 |
HK Matthews c MM Lanning b S Pandey | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
NR Sciver* not out | 80 | 59 | 13 | 0 | 135.6 |
H Kaur c NS Prasad b A Sutherland | 42 | 22 | 4 | 3 | 190.9 |
AC Kerr run out | 9 | 9 | 1 | 0 | 100.0 |
S Sajana c †SJ Bryce b A Sutherland | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
AB Kaur b AR Capsey | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.0 |
S Gupta c MM Lanning b M Mani | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
JN Kalita run out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
S Ismail run out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
S Ishaque b A Sutherland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR Capsey | 2 | 0 | 25 | 1 | 4 | 0 | 12.50 | 5 | 0 |
| S Pandey | 4 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 3.50 | 0 | 0 |
| RP Yadav | 2 | 0 | 26 | 0 | 3 | 1 | 13.00 | 0 | 2 |
| A Reddy | 4 | 0 | 40 | 0 | 5 | 1 | 10.00 | 1 | 0 |
| A Sutherland | 3 | 1 | 34 | 3 | 5 | 1 | 11.33 | 1 | 0 |
| M Mani | 4 | 0 | 23 | 1 | 2 | 0 | 5.75 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 165
20オーバー • ランレート: 8.25
エクストラ:7 (b 2, lb 1, w 3, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
MM Lanning b S Ismail | 15 | 19 | 3 | 0 | 78.9 |
Shafali Verma c AB Kaur b HK Matthews | 43 | 18 | 7 | 2 | 238.9 |
JI Rodrigues c H Kaur b AC Kerr | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
A Sutherland b NR Sciver | 13 | 10 | 2 | 0 | 130.0 |
AR Capsey c S Ismail b AC Kerr | 16 | 18 | 1 | 0 | 88.9 |
NS Prasad c & b S Sajana | 35 | 33 | 4 | 0 | 106.1 |
SJ Bryce c JN Kalita b HK Matthews | 21 | 10 | 2 | 1 | 210.0 |
S Pandey run out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
RP Yadav* not out | 9 | 4 | 0 | 1 | 225.0 |
A Reddy* not out | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Ismail | 4 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 4.50 | 0 | 1 |
| HK Matthews | 4 | 0 | 32 | 2 | 3 | 1 | 8.00 | 1 | 0 |
| NR Sciver | 4 | 0 | 38 | 1 | 6 | 1 | 9.50 | 0 | 0 |
| AC Kerr | 4 | 0 | 21 | 2 | 2 | 0 | 5.25 | 1 | 0 |
| S Ishaque | 3 | 0 | 43 | 0 | 5 | 2 | 14.33 | 1 | 0 |
| S Sajana | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10.00 | 0 | 0 |
Delhi Capitals Women have won by 2 wickets