Ranji Trophy
Gujarat
Kerala
455 — 571
ステータス: 試合終了開始: Mon, 17 Feb 2025 04:00:00 UTC
Gujarat vs Kerala ライブスコアと試合詳細 — Ranji Trophy。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Gujarat vs Kerala ライブスコアと試合詳細 — Ranji Trophy。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
187オーバー • ランレート: 2.44
エクストラ:18 (lb 14, w 1, nb 3)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
AR Chandran run out | 30 | 71 | 5 | 0 | 42.3 |
RS Kunnummal lbw b Ravi Bishnoi | 30 | 68 | 5 | 0 | 44.1 |
Varun Nayanar c †UM Patel b Priyajitsing Jadeja | 10 | 55 | 1 | 0 | 18.2 |
Sachin Baby c Aarya Desai b AR Nagwaswalla | 69 | 195 | 8 | 0 | 35.4 |
Jalaj S Saxena b AR Nagwaswalla | 30 | 83 | 4 | 0 | 36.1 |
Mohammed Azharuddeen* not out | 177 | 341 | 20 | 1 | 51.9 |
Salman Nizar lbw b V Jayswal | 52 | 202 | 4 | 1 | 25.7 |
Ahammed Imran c †UM Patel b AR Nagwaswalla | 24 | 66 | 3 | 0 | 36.4 |
AA Sarwate b CT Gaja | 11 | 34 | 1 | 0 | 32.4 |
MD Nidheesh run out | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.4 |
NP Basil c & b CT Gaja | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT Gaja | 33 | 4 | 75 | 3 | 9 | 1 | 2.27 | 0 | 0 |
| AR Nagwaswalla | 34 | 3 | 81 | 3 | 9 | 0 | 2.38 | 0 | 2 |
| Priyajitsing Jadeja | 21 | 0 | 58 | 1 | 7 | 0 | 2.76 | 1 | 0 |
| Jaymeet Patel | 13 | 1 | 46 | 0 | 9 | 0 | 3.54 | 0 | 0 |
| SA Desai | 33 | 1 | 49 | 0 | 5 | 0 | 1.48 | 0 | 0 |
| V Jayswal | 22 | 0 | 57 | 1 | 5 | 1 | 2.59 | 0 | 1 |
| Aarya Desai | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
イニング 2
174.4オーバー • ランレート: 2.60
エクストラ:11 (b 9, lb 2)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
PK Panchal b Jalaj S Saxena | 148 | 237 | 18 | 1 | 62.4 |
Aarya Desai b NP Basil | 73 | 118 | 11 | 1 | 61.9 |
MA Hingrajia lbw b Jalaj S Saxena | 33 | 127 | 3 | 0 | 26.0 |
UM Patel st b Jalaj S Saxena | 25 | 43 | 3 | 0 | 58.1 |
HM Patel c sub b MD Nidheesh | 27 | 41 | 2 | 1 | 65.9 |
Jaymeet Patel st b AA Sarwate | 79 | 177 | 2 | 0 | 44.6 |
CT Gaja lbw b Jalaj S Saxena | 2 | 14 | 0 | 0 | 14.3 |
V Jayswal c NP Basil b AA Sarwate | 14 | 49 | 0 | 0 | 28.6 |
SA Desai lbw b AA Sarwate | 30 | 164 | 1 | 0 | 18.3 |
AR Nagwaswalla c Sachin Baby b AA Sarwate | 10 | 48 | 1 | 0 | 20.8 |
Priyajitsing Jadeja* not out | 3 | 30 | 0 | 0 | 10.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD Nidheesh | 23 | 0 | 86 | 1 | 13 | 0 | 3.74 | 0 | 0 |
| NP Basil | 22 | 0 | 59 | 1 | 7 | 0 | 2.68 | 0 | 0 |
| Jalaj S Saxena | 70 | 5 | 148 | 4 | 12 | 0 | 2.11 | 0 | 0 |
| AA Sarwate | 45 | 1 | 109 | 4 | 7 | 2 | 2.42 | 0 | 0 |
| AR Chandran | 13 | 0 | 39 | 0 | 2 | 1 | 3.00 | 0 | 0 |
| Ahammed Imran | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
イニング 3
46オーバー • ランレート: 2.48
エクストラ:11 (b 5, lb 2, nb 4)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
RS Kunnummal lbw b SA Desai | 32 | 69 | 2 | 2 | 46.4 |
AR Chandran c sub b SA Desai | 9 | 34 | 0 | 0 | 26.5 |
Varun Nayanar lbw b MA Hingrajia | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.1 |
Jalaj S Saxena* not out | 37 | 90 | 7 | 0 | 41.1 |
Sachin Baby lbw b MA Hingrajia | 10 | 19 | 1 | 0 | 52.6 |
Ahammed Imran* not out | 14 | 57 | 2 | 0 | 24.6 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA Desai | 21 | 0 | 45 | 2 | 5 | 1 | 2.14 | 0 | 3 |
| V Jayswal▶ | 14 | 0 | 37 | 0 | 3 | 1 | 2.64 | 0 | 0 |
| MA Hingrajia | 11 | 0 | 25 | 2 | 4 | 0 | 2.27 | 0 | 1 |
Match draw