ICC Champions Trophy
Pakistan
New Zealand
260 — 320
ステータス: 試合終了開始: Wed, 19 Feb 2025 09:00:00 UTC会場: National Stadium, Karachi
Pakistan vs New Zealand ライブスコアと試合詳細 — ICC Champions Trophy。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Pakistan vs New Zealand ライブスコアと試合詳細 — ICC Champions Trophy。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
50オーバー • ランレート: 6.40
エクストラ:13 (lb 4, w 9)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
WA Young c sub b Naseem Shah | 107 | 113 | 12 | 1 | 94.7 |
DP Conway b Abrar Ahmed | 10 | 17 | 2 | 0 | 58.8 |
KS Williamson c †Mohammad Rizwan b Naseem Shah | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
DJ Mitchell c Shaheen Shah Afridi b Haris Rauf | 10 | 24 | 0 | 0 | 41.7 |
TWM Latham* not out | 118 | 104 | 10 | 3 | 113.5 |
GD Phillips c Fakhar Zaman b Haris Rauf | 61 | 39 | 3 | 4 | 156.4 |
MG Bracewell* not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
打撃なし: MJ Santner, NG Smith, MJ Henry, W O'Rourke
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Shah Afridi | 10 | 0 | 68 | 0 | 7 | 2 | 6.80 | 2 | 0 |
| Naseem Shah | 10 | 0 | 63 | 2 | 8 | 1 | 6.30 | 0 | 0 |
| Haris Rauf | 10 | 0 | 83 | 2 | 5 | 3 | 8.30 | 6 | 0 |
| Abrar Ahmed | 10 | 0 | 47 | 1 | 3 | 1 | 4.70 | 1 | 0 |
| Agha Salman | 3 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| Khushdil Shah | 7 | 0 | 40 | 0 | 3 | 1 | 5.71 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 321
47.2オーバー • ランレート: 5.49
エクストラ:5 (lb 1, w 4)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Saud Shakeel c MJ Henry b W O'Rourke | 6 | 19 | 0 | 0 | 31.6 |
Babar Azam c KS Williamson b MJ Santner | 64 | 90 | 6 | 1 | 71.1 |
Mohammad Rizwan c GD Phillips b W O'Rourke | 3 | 14 | 0 | 0 | 21.4 |
Fakhar Zaman b MG Bracewell | 24 | 41 | 4 | 0 | 58.5 |
Agha Salman c MG Bracewell b NG Smith | 42 | 28 | 6 | 1 | 150.0 |
Tayyab Tahir c KS Williamson b MJ Santner | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
Khushdil Shah c MG Bracewell b W O'Rourke | 69 | 49 | 10 | 1 | 140.8 |
Shaheen Shah Afridi c †TWM Latham b MJ Henry | 14 | 13 | 0 | 1 | 107.7 |
Naseem Shah b MJ Henry | 13 | 15 | 0 | 1 | 86.7 |
Haris Rauf c DJ Mitchell b MJ Santner | 19 | 10 | 0 | 3 | 190.0 |
Abrar Ahmed* not out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ Henry▶ | 7 | 1 | 25 | 2 | 3 | 0 | 3.57 | 1 | 0 |
| W O'Rourke | 9 | 0 | 47 | 3 | 6 | 1 | 5.22 | 3 | 0 |
| NG Smith | 2 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 10.00 | 0 | 0 |
| MJ Santner | 10 | 0 | 66 | 3 | 6 | 3 | 6.60 | 0 | 0 |
| MG Bracewell | 10 | 1 | 38 | 1 | 5 | 0 | 3.80 | 0 | 0 |
| GD Phillips | 9 | 0 | 63 | 0 | 5 | 3 | 7.00 | 0 | 0 |
New Zealand have won by 60 runs