T20 International Masters League
India Masters
Australia Masters
220 — 126
ステータス: 試合終了開始: Thu, 13 Mar 2025 14:00:00 UTC
India Masters vs Australia Masters ライブスコアと試合詳細 — T20 International Masters League。SBK Scoresでリアルタイム更新。
India Masters vs Australia Masters ライブスコアと試合詳細 — T20 International Masters League。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 11.00
エクストラ:20 (b 4, lb 5, w 11)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
AT Rayudu b SNJ O'Keefe | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.5 |
SR Tendulkar c SR Watson b BW Hilfenhaus | 42 | 30 | 7 | 0 | 140.0 |
P Negi c DT Christian b XJ Doherty | 14 | 11 | 2 | 0 | 127.3 |
Yuvraj Singh c SE Marsh b XJ Doherty | 59 | 30 | 1 | 7 | 196.7 |
STR Binny b DT Christian | 36 | 21 | 5 | 1 | 171.4 |
YK Pathan lbw b DT Christian | 23 | 10 | 1 | 2 | 230.0 |
IK Pathan* not out | 19 | 7 | 2 | 1 | 271.4 |
Gurkeerat Singh c BCJ Cutting b NM Coulter-Nile | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
R Vinay Kumar* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
打撃なし: DS Kulkarni, S Nadeem
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW Hilfenhaus | 4 | 0 | 39 | 1 | 5 | 0 | 9.75 | 6 | 0 |
| NM Coulter-Nile | 4 | 0 | 40 | 1 | 5 | 1 | 10.00 | 0 | 0 |
| SNJ O'Keefe | 4 | 0 | 43 | 1 | 3 | 3 | 10.75 | 2 | 0 |
| BE McGain | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 19.00 | 0 | 0 |
| XJ Doherty | 3 | 0 | 30 | 2 | 1 | 3 | 10.00 | 0 | 0 |
| DT Christian | 4 | 0 | 40 | 2 | 5 | 1 | 10.00 | 3 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 221
18.1オーバー • ランレート: 6.94
エクストラ:2 (lb 1, w 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
SR Watson c P Negi b R Vinay Kumar | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.0 |
SE Marsh c Yuvraj Singh b R Vinay Kumar | 21 | 15 | 2 | 1 | 140.0 |
BR Dunk c †AT Rayudu b S Nadeem | 21 | 12 | 1 | 2 | 175.0 |
DT Christian c YK Pathan b STR Binny | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
NJ Reardon c Gurkeerat Singh b S Nadeem | 21 | 14 | 3 | 0 | 150.0 |
BCJ Cutting c S Nadeem b IK Pathan | 39 | 30 | 3 | 3 | 130.0 |
NM Coulter-Nile c IK Pathan b S Nadeem | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
BW Hilfenhaus lbw b S Nadeem | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
SNJ O'Keefe b P Negi | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
XJ Doherty* not out | 10 | 11 | 0 | 1 | 90.9 |
BE McGain c †AT Rayudu b IK Pathan | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS Kulkarni | 2 | 0 | 23 | 0 | 3 | 1 | 11.50 | 0 | 0 |
| R Vinay Kumar | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5.00 | 0 | 0 |
| P Negi | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4.33 | 0 | 0 |
| S Nadeem | 4 | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 3.75 | 0 | 0 |
| IK Pathan▶ | 3 | 0 | 31 | 2 | 2 | 3 | 10.33 | 0 | 0 |
| STR Binny | 3 | 0 | 20 | 1 | 3 | 0 | 6.67 | 1 | 0 |
| YK Pathan | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 13.00 | 0 | 0 |
India Mastersが94ラン差で勝利