Zimbabwe Domestic T20
Southern Rocks
Mashonaland Eagles
150 — 154
ステータス: 試合終了開始: Tue, 25 Mar 2025 16:30:00 UTC
Southern Rocks vs Mashonaland Eagles ライブスコアと試合詳細 — Zimbabwe Domestic T20。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Southern Rocks vs Mashonaland Eagles ライブスコアと試合詳細 — Zimbabwe Domestic T20。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 7.50
エクストラ:23 (b 1, lb 7, w 13, nb 2)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
C Zhuwao b T Mufudza | 30 | 24 | 2 | 2 | 125.0 |
I Kaia c & b R Ngarava | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.6 |
TE Tsiga c & b T Maposa | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.5 |
R Kaia c & b M Faraz Akram | 20 | 23 | 2 | 1 | 87.0 |
Sikandar Raza* not out | 55 | 35 | 5 | 2 | 157.1 |
J Campbell c & b R Ngarava | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.0 |
N Nyamhuri b T Maposa | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0 |
B Muzarabani* not out | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.1 |
打撃なし: WT Mashinge, Dylan T Hondo, S Mazvitorera
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R Ngarava | 4 | 0 | 29 | 2 | 0 | 2 | 7.25 | 5 | 0 |
| M Faraz Akram | 4 | 0 | 35 | 1 | 2 | 2 | 8.75 | 2 | 0 |
| K Matigimu | 4 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 6.75 | 2 | 2 |
| T Maposa | 4 | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 | 5.50 | 4 | 0 |
| T Mufudza | 4 | 0 | 29 | 1 | 3 | 1 | 7.25 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 151
16オーバー • ランレート: 9.63
エクストラ:6 (lb 2, w 4)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
TS Kamunhukamwe* not out | 69 | 45 | 9 | 3 | 153.3 |
T Marumani b N Nyamhuri | 71 | 47 | 7 | 1 | 151.1 |
CR Ervine* not out | 8 | 4 | 2 | 0 | 200.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Muzarabani | 4 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 6.75 | 0 | 0 |
| N Nyamhuri | 4 | 0 | 33 | 1 | 4 | 1 | 8.25 | 2 | 0 |
| Dylan T Hondo | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
| S Mazvitorera | 3 | 0 | 28 | 0 | 3 | 1 | 9.33 | 1 | 0 |
| R Kaia | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 1 | 15.00 | 0 | 0 |
| WT Mashinge | 1 | 0 | 19 | 0 | 2 | 1 | 19.00 | 0 | 0 |
| Sikandar Raza | 2 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 10.50 | 1 | 0 |
Mashonaland Eaglesが9ウィケットを残して勝利