LV County Championship
Nottinghamshire
Hampshire
678 — 312
ステータス: 試合終了開始: Fri, 09 May 2025 10:00:00 UTC
Nottinghamshire vs Hampshire ライブスコアと試合詳細 — LV County Championship。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Nottinghamshire vs Hampshire ライブスコアと試合詳細 — LV County Championship。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
91.1オーバー • ランレート: 3.65
エクストラ:11 (b 1, lb 6, w 2, nb 2)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
H Hameed c †BC Brown b JK Fuller | 25 | 57 | 4 | 0 | 43.9 |
BT Slater c NRT Gubbins b JK Fuller | 31 | 61 | 5 | 0 | 50.8 |
FW McCann c FS Middleton b JK Fuller | 138 | 217 | 15 | 1 | 63.6 |
JM Clarke lbw b KJ Abbott | 6 | 17 | 0 | 0 | 35.3 |
JA Haynes c JK Fuller b KJ Abbott | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.0 |
K Verreynne lbw b KJ Abbott | 33 | 69 | 3 | 0 | 47.8 |
LW James b LA Dawson | 33 | 56 | 5 | 0 | 58.9 |
LA Patterson-White b KJ Abbott | 33 | 34 | 6 | 0 | 97.1 |
BA Hutton c †BC Brown b KJ Abbott | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.4 |
Farhan Ahmed c TJ Prest b BTJ Wheal | 5 | 17 | 1 | 0 | 29.4 |
Mohammad Abbas* not out | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.7 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ Abbott | 21 | 5 | 57 | 5 | 10 | 0 | 2.71 | 0 | 0 |
| BTJ Wheal | 21 | 1 | 78 | 1 | 9 | 1 | 3.71 | 0 | 2 |
| S Baker | 13 | 0 | 56 | 0 | 7 | 0 | 4.31 | 1 | 0 |
| LA Dawson | 18 | 0 | 73 | 1 | 9 | 0 | 4.06 | 0 | 0 |
| JK Fuller | 17 | 1 | 56 | 3 | 6 | 0 | 3.29 | 1 | 0 |
| TJ Prest | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
イニング 2
49.2オーバー • ランレート: 3.97
エクストラ:7 (lb 5, nb 2)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
MD Stoneman c BA Hutton b BA Hutton | 14 | 23 | 2 | 0 | 60.9 |
FS Middleton c †K Verreynne b LW James | 30 | 63 | 4 | 0 | 47.6 |
NRT Gubbins c LW James b Mohammad Abbas | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 |
TJ Prest lbw b Mohammad Abbas | 43 | 60 | 6 | 0 | 71.7 |
BC Brown b Mohammad Abbas | 3 | 18 | 0 | 0 | 16.7 |
LA Dawson c Farhan Ahmed b Mohammad Abbas | 19 | 30 | 2 | 0 | 63.3 |
TE Albert c FW McCann b Mohammad Abbas | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
JK Fuller lbw b BA Hutton | 5 | 14 | 1 | 0 | 35.7 |
KJ Abbott c FW McCann b Farhan Ahmed | 67 | 51 | 8 | 3 | 131.4 |
BTJ Wheal c †K Verreynne b LW James | 6 | 12 | 1 | 0 | 50.0 |
S Baker* not out | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Abbas | 15 | 3 | 31 | 5 | 4 | 0 | 2.07 | 0 | 0 |
| BA Hutton | 17 | 2 | 90 | 2 | 13 | 2 | 5.29 | 0 | 0 |
| LW James | 12 | 1 | 44 | 2 | 5 | 0 | 3.67 | 0 | 2 |
| LA Patterson-White | 5 | 0 | 26 | 0 | 2 | 1 | 5.20 | 0 | 0 |
イニング 3
91.1オーバー • ランレート: 3.78
エクストラ:17 (b 4, lb 8, w 5)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
H Hameed b KJ Abbott | 8 | 12 | 2 | 0 | 66.7 |
BT Slater c TE Albert b KJ Abbott | 13 | 20 | 2 | 0 | 65.0 |
FW McCann c †BC Brown b JK Fuller | 18 | 26 | 4 | 0 | 69.2 |
JM Clarke c †BC Brown b BTJ Wheal | 11 | 27 | 2 | 0 | 40.7 |
JA Haynes run out (S Baker) | 120 | 176 | 16 | 1 | 68.2 |
K Verreynne b BTJ Wheal | 9 | 11 | 2 | 0 | 81.8 |
LW James c LA Dawson b S Baker | 4 | 22 | 0 | 0 | 18.2 |
LA Patterson-White b S Baker | 135 | 213 | 21 | 2 | 63.4 |
BA Hutton c †BC Brown b KJ Abbott | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
Farhan Ahmed b JK Fuller | 10 | 31 | 1 | 0 | 32.3 |
Mohammad Abbas* not out | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ Abbott | 20 | 0 | 62 | 3 | 10 | 0 | 3.10 | 0 | 0 |
| BTJ Wheal | 22 | 0 | 85 | 2 | 13 | 1 | 3.86 | 5 | 0 |
| S Baker | 12 | 0 | 50 | 2 | 8 | 1 | 4.17 | 0 | 0 |
| LA Dawson | 15 | 0 | 42 | 0 | 2 | 1 | 2.80 | 0 | 0 |
| JK Fuller | 17 | 0 | 81 | 2 | 16 | 0 | 4.76 | 0 | 0 |
| TJ Prest | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| NRT Gubbins | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
イニング 4
ターゲット: 483
33.3オーバー • ランレート: 3.46
エクストラ:4 (lb 4)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
MD Stoneman c †K Verreynne b BA Hutton | 13 | 36 | 3 | 0 | 36.1 |
FS Middleton lbw b BA Hutton | 2 | 21 | 0 | 0 | 9.5 |
NRT Gubbins c H Hameed b LW James | 12 | 24 | 1 | 0 | 50.0 |
TJ Prest c †K Verreynne b LW James | 9 | 15 | 2 | 0 | 60.0 |
BC Brown c Farhan Ahmed b BA Hutton | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.7 |
LA Dawson c Mohammad Abbas b BA Hutton | 17 | 12 | 1 | 1 | 141.7 |
TE Albert c JA Haynes b LW James | 9 | 12 | 2 | 0 | 75.0 |
JK Fuller c LA Patterson-White b LW James | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
KJ Abbott* not out | 18 | 24 | 3 | 0 | 75.0 |
BTJ Wheal c Mohammad Abbas b LW James | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
S Baker c Farhan Ahmed b LA Patterson-White | 27 | 45 | 2 | 2 | 60.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Abbas | 6 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1.83 | 0 | 0 |
| BA Hutton | 13 | 0 | 56 | 4 | 8 | 1 | 4.31 | 0 | 0 |
| LW James | 7 | 0 | 22 | 5 | 4 | 0 | 3.14 | 0 | 0 |
| LA Patterson-White▶ | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 2 | 4.67 | 0 | 0 |
| Farhan Ahmed | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 0 | 0 |
Nottinghamshireが366ラン差で勝利