CDU Top End T20
Act Comets
Hobart Hurricanes Academy
161 — 162
ステータス: 試合終了開始: Fri, 15 Aug 2025 01:30:00 UTC
Act Comets vs Hobart Hurricanes Academy ライブスコアと試合詳細 — CDU Top End T20。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Act Comets vs Hobart Hurricanes Academy ライブスコアと試合詳細 — CDU Top End T20。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 8.05
エクストラ:10 (lb 2, w 3, nb 5)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Esam Rahman c BM Hope b B Stanlake | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
N Broes c M Wright b Nivethan Radhakrishnan | 36 | 27 | 3 | 1 | 133.3 |
Akshay Joseph c TP Ward b BM Hope | 15 | 18 | 1 | 0 | 83.3 |
Z Keogh c TP Ward b GT Bell | 66 | 43 | 7 | 2 | 153.5 |
T Hogan c B Stanlake b Nivethan Radhakrishnan | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.3 |
S Murn* not out | 23 | 25 | 1 | 0 | 92.0 |
M McNamara* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
打撃なし: Jake Smith, K Brunker, S Skelly, Dave Dubey
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT Bell | 4 | 0 | 46 | 1 | 6 | 1 | 11.50 | 2 | 2 |
| B Stanlake | 4 | 0 | 27 | 1 | 3 | 0 | 6.75 | 1 | 2 |
| IJ Carlisle | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 8.33 | 0 | 0 |
| Nivethan Radhakrishnan | 3 | 0 | 24 | 2 | 1 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
| R MacMillan | 4 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 0 | 0 |
| BM Hope | 2 | 0 | 19 | 1 | 2 | 0 | 9.50 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 162
19.2オーバー • ランレート: 8.38
エクストラ:9 (b 1, w 8)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
W Prestwidge c Jake Smith b Esam Rahman | 14 | 10 | 3 | 0 | 140.0 |
Nivethan Radhakrishnan c †M McNamara b Dave Dubey | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 |
BM Hope* not out | 65 | 51 | 6 | 2 | 127.5 |
M Wright c S Murn b T Hogan | 47 | 35 | 3 | 1 | 134.3 |
TP Ward* not out | 24 | 14 | 1 | 1 | 171.4 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Murn▶ | 2 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 9.50 | 0 | 0 |
| S Skelly | 3 | 0 | 30 | 0 | 3 | 1 | 10.00 | 1 | 0 |
| Esam Rahman | 2 | 0 | 27 | 1 | 3 | 1 | 13.50 | 4 | 0 |
| Dave Dubey | 2 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
| K Brunker | 3 | 0 | 27 | 0 | 1 | 2 | 9.00 | 0 | 0 |
| Jake Smith | 2 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 9.50 | 3 | 0 |
| N Broes | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| T Hogan | 4 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0 |
Hobart Hurricanes Academyが7ウィケットを残して勝利