CDU Top End T20
The Kingsmen
Act Comets
152 — 126
ステータス: 試合終了開始: Wed, 20 Aug 2025 00:30:00 UTC
The Kingsmen vs Act Comets ライブスコアと試合詳細 — CDU Top End T20。SBK Scoresでリアルタイム更新。
The Kingsmen vs Act Comets ライブスコアと試合詳細 — CDU Top End T20。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 7.60
エクストラ:12 (lb 1, w 9, nb 2)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sharjeel Khan c N Broes b S Murn | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.3 |
Shayan Jahangir c †M McNamara b L Evans | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.7 |
GSNFG Jayasuriya retired hurt | 11 | 12 | 1 | 0 | 91.7 |
Milind Kumar c N Broes b L Evans | 43 | 36 | 5 | 0 | 119.4 |
Tajinder Singh c S Murn b S Murn | 51 | 36 | 3 | 2 | 141.7 |
Hassan Khan b Dave Dubey | 15 | 7 | 0 | 2 | 214.3 |
Hammad Azam c Zac Maron b L Evans | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 |
SC Kuggeleijn c & b S Murn | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.9 |
Asif Mehmood b L Evans | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Umer Khan* not out | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 |
Ehsan Adil* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Murn | 4 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 |
| Dave Dubey | 3 | 0 | 30 | 1 | 1 | 2 | 10.00 | 2 | 0 |
| L Evans | 4 | 0 | 29 | 4 | 2 | 0 | 7.25 | 3 | 2 |
| N Broes | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 17.00 | 0 | 0 |
| T Hogan | 3 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 6.33 | 0 | 0 |
| Z Keogh | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 11.00 | 1 | 0 |
| K Brunker | 4 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 6.75 | 1 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 153
19.3オーバー • ランレート: 6.46
エクストラ:6 (lb 2, w 2, nb 2)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
N Broes c Milind Kumar b Ehsan Adil | 11 | 15 | 2 | 0 | 73.3 |
Dave Dubey lbw b SC Kuggeleijn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Z Keogh c Milind Kumar b SC Kuggeleijn | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
Akshay Joseph c Tajinder Singh b SC Kuggeleijn | 43 | 40 | 4 | 0 | 107.5 |
M McNamara c Umer Khan b SC Kuggeleijn | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
T Hogan c SC Kuggeleijn b Hassan Khan | 34 | 32 | 3 | 0 | 106.3 |
N Allen c Tajinder Singh b Hassan Khan | 13 | 13 | 1 | 0 | 100.0 |
S Murn c sub b SC Kuggeleijn | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
Zac Maron* not out | 10 | 3 | 1 | 1 | 333.3 |
K Brunker c Milind Kumar b Tajinder Singh | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 |
L Evans c & b Tajinder Singh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Kuggeleijn | 4 | 1 | 19 | 5 | 1 | 1 | 4.75 | 0 | 0 |
| Asif Mehmood | 4 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| Umer Khan | 2 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 9.50 | 0 | 0 |
| Ehsan Adil | 3 | 0 | 22 | 1 | 3 | 0 | 7.33 | 2 | 2 |
| Hassan Khan | 4 | 0 | 27 | 2 | 1 | 0 | 6.75 | 0 | 0 |
| Hammad Azam | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5.50 | 0 | 0 |
| Tajinder Singh▶ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Infinity | 0 | 0 |
Chicago Kingsmenが26ラン差で勝利