Emirates D20
Ecb Blues
Abu Dhabi
108 — 111
ステータス: 試合終了開始: Sun, 19 Oct 2025 17:30:00 UTC
Ecb Blues vs Abu Dhabi ライブスコアと試合詳細 — Emirates D20。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Ecb Blues vs Abu Dhabi ライブスコアと試合詳細 — Emirates D20。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 5.40
エクストラ:16 (b 6, lb 3, w 7)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Asif Khan c & b Rohan Mustafa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Kamran Atta c †kpr b Umair Ali | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.0 |
Ahmed Tariq* not out | 51 | 48 | 5 | 0 | 106.3 |
Nasir Faraz c & b Umair Ali | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.0 |
Safeer Tariq retired hurt | 19 | 40 | 1 | 0 | 47.5 |
S Pahal b Luqman Faisal | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
Shahid Bhutta* not out | 14 | 11 | 2 | 0 | 127.3 |
打撃なし: Muhammad Sameer, Awais Ali Shah, Nabeel Aziz, Mohammed Munaver
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohan Mustafa | 4 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3.25 | 2 | 0 |
| Umair Ali | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 |
| Mohammad Nadeem | 4 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 6.25 | 0 | 0 |
| Sayam Khan | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
| Luqman Faisal | 2 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 8.00 | 2 | 0 |
| Junaid Afridi | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 3 | 0 |
| Akif Raja | 2 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 109
15.3オーバー • ランレート: 7.16
エクストラ:8 (b 2, w 6)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rohan Mustafa* not out | 70 | 55 | 9 | 2 | 127.3 |
Luqman Faisal st b Awais Ali Shah | 9 | 9 | 0 | 1 | 100.0 |
Ihtisham Ul Haq c Awais Ali Shah b Asif Khan | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.0 |
Ali Abid c †Kamran Atta b Asif Khan | 9 | 16 | 1 | 0 | 56.3 |
MSW Dilshan* not out | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.3 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhammad Sameer | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8.00 | 1 | 0 |
| Mohammed Munaver▶ | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12.00 | 1 | 0 |
| Awais Ali Shah | 4 | 0 | 20 | 1 | 3 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| Shahid Bhutta | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 3 | 0 |
| Nabeel Aziz | 2 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 8.50 | 0 | 0 |
| Asif Khan | 4 | 0 | 25 | 2 | 4 | 0 | 6.25 | 1 | 0 |
| Nasir Faraz | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| S Pahal | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 13.00 | 0 | 0 |
Abu Dhabiが7ウィケットを残して勝利