Ford Trophy
Canterbury Kings
Central Stags
266 — 264
ステータス: 試合終了開始: Tue, 11 Nov 2025 21:30:00 UTC会場: Hagley Oval, Christchurch国: New Zealand
Canterbury Kings vs Central Stags ライブスコアと試合詳細 — Ford Trophy。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Canterbury Kings vs Central Stags ライブスコアと試合詳細 — Ford Trophy。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
50オーバー • ランレート: 5.28
エクストラ:20 (lb 8, w 11, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
WA Young lbw b MD Rae | 25 | 44 | 2 | 0 | 56.8 |
BD Schmulian c †TWM Latham b FW Sheat | 7 | 12 | 0 | 0 | 58.3 |
D Foxcroft lbw b FW Sheat | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
TC Bruce* not out | 102 | 136 | 4 | 2 | 75.0 |
D Cleaver c HM Nicholls b MJG Rippon | 10 | 24 | 0 | 0 | 41.7 |
JA Clarkson lbw b FW Sheat | 100 | 83 | 6 | 4 | 120.5 |
打撃なし: W Clark, AY Patel, JR Lennox, BM Tickner, RL Toole
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW Sheat | 10 | 1 | 46 | 3 | 1 | 1 | 4.60 | 3 | 0 |
| Angus Mckenzie | 10 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 3.70 | 1 | 0 |
| Raunaq Kapur | 8 | 0 | 57 | 0 | 5 | 2 | 7.13 | 0 | 0 |
| MD Rae | 10 | 0 | 60 | 1 | 2 | 2 | 6.00 | 7 | 1 |
| CE McConchie | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 0 |
| MJG Rippon | 6 | 0 | 33 | 1 | 2 | 1 | 5.50 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 265
43.4オーバー • ランレート: 6.09
エクストラ:8 (lb 4, w 4)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
HM Nicholls c BM Tickner b RL Toole | 15 | 21 | 2 | 0 | 71.4 |
CJ Bowes c W Clark b BM Tickner | 102 | 97 | 13 | 0 | 105.2 |
TWM Latham* not out | 97 | 100 | 6 | 0 | 97.0 |
RA Mariu* not out | 44 | 44 | 4 | 1 | 100.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RL Toole | 8 | 0 | 48 | 1 | 7 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| JA Clarkson | 7 | 0 | 42 | 0 | 5 | 0 | 6.00 | 3 | 0 |
| BM Tickner | 10 | 0 | 59 | 1 | 5 | 0 | 5.90 | 0 | 0 |
| AY Patel | 6 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 6.67 | 0 | 0 |
| D Foxcroft | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 |
| JR Lennox | 10 | 0 | 57 | 0 | 2 | 1 | 5.70 | 0 | 0 |
| BD Schmulian▶ | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | Infinity | 0 | 0 |
Canterbury Kingsが8ウィケットを残して勝利