T10 ICCA Champions Cup
Dcc Starlets Academy
Lexington Shotgun Academy
97 — 96
ステータス: 試合終了開始: Fri, 14 Nov 2025 14:00:00 UTC
Dcc Starlets Academy vs Lexington Shotgun Academy ライブスコアと試合詳細 — T10 ICCA Champions Cup。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Dcc Starlets Academy vs Lexington Shotgun Academy ライブスコアと試合詳細 — T10 ICCA Champions Cup。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
10オーバー • ランレート: 9.70
エクストラ:17 (lb 6, w 10, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rameez Shahzad c †kpr b Tahir Zaman | 11 | 7 | 2 | 0 | 157.1 |
Nadir, Raizal c & b Pandith, Usman | 27 | 18 | 3 | 1 | 150.0 |
A Badami c & b Abdul Malik | 7 | 7 | 0 | 1 | 100.0 |
Shah, Jaimeek* not out | 21 | 11 | 0 | 2 | 190.9 |
Shane Saldanha run out | 10 | 14 | 0 | 0 | 71.4 |
Aniq, Muhammed c †kpr b Omid Shafi Rehman | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
Moin, Arham* not out | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.0 |
打撃なし: Poduval, Krish, Angad Nehru, Ishan Rajesh, Wadhwa, Gatin
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Malik | 2 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 12.50 | 7 | 0 |
| Tahir Zaman | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| Omid Shafi Rehman | 2 | 0 | 32 | 1 | 3 | 2 | 16.00 | 2 | 0 |
| Afridi, Wali | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 10.00 | 1 | 1 |
| Pandith, Usman | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 98
10オーバー • ランレート: 9.60
エクストラ:4 (w 4)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
V Aravind c & b Nadir, Raizal | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
Ghazanfar, Baber c & b Angad Nehru | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Pandith, Usman c & b Wadhwa, Gatin | 13 | 7 | 1 | 1 | 185.7 |
Nasir Faraz* not out | 21 | 16 | 1 | 0 | 131.3 |
Khan, Junaid c & b Angad Nehru | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0 |
Nawaz, Fahad c & b Aniq, Muhammed | 24 | 14 | 1 | 2 | 171.4 |
Afridi, Wali c & b Moin, Arham | 13 | 5 | 1 | 1 | 260.0 |
Tahir Zaman c & b Moin, Arham | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.0 |
Faisal c †kpr b Nadir, Raizal | 5 | 4 | 0 | 0 | 125.0 |
Abdul Malik run out | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadir, Raizal | 2 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 9.00 | 3 | 0 |
| Wadhwa, Gatin | 2 | 0 | 24 | 1 | 1 | 2 | 12.00 | 0 | 0 |
| Moin, Arham | 2 | 0 | 17 | 2 | 0 | 1 | 8.50 | 1 | 0 |
| Aniq, Muhammed | 2 | 0 | 24 | 1 | 1 | 2 | 12.00 | 0 | 0 |
| Angad Nehru | 2 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
Dcc Starlets Academyが1ラン差で勝利