T20 Emerging Nations Trophy, Women
Papua New Guinea
Netherlands
126 — 118
ステータス: 試合終了開始: Tue, 25 Nov 2025 06:45:00 UTC
Papua New Guinea vs Netherlands ライブスコアと試合詳細 — T20 Emerging Nations Trophy, Women。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Papua New Guinea vs Netherlands ライブスコアと試合詳細 — T20 Emerging Nations Trophy, Women。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 6.30
エクストラ:4 (lb 2, w 2)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
N Vare* not out | 45 | 55 | 7 | 0 | 81.8 |
K Oala c R Rijke b IJR Zwilling | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.0 |
H Doriga c MIW van den Raad b C de Lange | 39 | 27 | 9 | 0 | 144.4 |
B Tau* not out | 34 | 34 | 5 | 0 | 100.0 |
打撃なし: H Thomas, P Siaka, I Toua, Pokana, Erani Erica, Tau, Hane Lohia, M Tom, GP Tom
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJR Zwilling | 4 | 0 | 30 | 1 | 6 | 0 | 7.50 | 1 | 0 |
| R Rijke | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| F Overdijk | 3 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 8.67 | 0 | 0 |
| S Siegers | 4 | 1 | 28 | 0 | 5 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
| C de Lange | 4 | 0 | 20 | 1 | 4 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| I van der Woning | 3 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 4.67 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 127
20オーバー • ランレート: 5.90
エクストラ:4 (b 1, w 3)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
SL Kalis c GP Tom b Tau, Hane Lohia | 40 | 38 | 5 | 0 | 105.3 |
P Molkenboer st b H Thomas | 10 | 8 | 2 | 0 | 125.0 |
B de Leede c †B Tau b H Thomas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
R Rijke st b P Siaka | 29 | 37 | 2 | 1 | 78.4 |
F Overdijk run out | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.4 |
MIW van den Raad b M Tom | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.0 |
IJR Zwilling c N Vare b H Thomas | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.7 |
S Khurana* not out | 15 | 11 | 2 | 0 | 136.4 |
C de Lange c H Thomas b P Siaka | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.0 |
S Siegers st b P Siaka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H Thomas | 4 | 1 | 24 | 3 | 3 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
| GP Tom | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| P Siaka | 4 | 0 | 22 | 3 | 2 | 0 | 5.50 | 1 | 0 |
| I Toua | 3 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| Tau, Hane Lohia | 3 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 6.33 | 0 | 0 |
| M Tom | 4 | 0 | 23 | 1 | 4 | 0 | 5.75 | 1 | 0 |
Papua New Guineaが8ラン差で勝利