International League T20
Sharjah Warriors
Abu Dhabi Knight Riders
194 — 233
ステータス: 試合終了開始: Wed, 03 Dec 2025 14:30:00 UTC
Sharjah Warriors vs Abu Dhabi Knight Riders ライブスコアと試合詳細 — International League T20。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Sharjah Warriors vs Abu Dhabi Knight Riders ライブスコアと試合詳細 — International League T20。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 11.65
エクストラ:14 (lb 1, w 13)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
MS Pepper b D Pretorius | 15 | 9 | 3 | 0 | 166.7 |
AD Hales b AU Rashid | 32 | 19 | 2 | 3 | 168.4 |
A Sharafu c T Kohler-Cadmore b AU Rashid | 34 | 23 | 3 | 1 | 147.8 |
LS Livingstone* not out | 82 | 38 | 2 | 8 | 215.8 |
SE Rutherford c Sikandar Raza b SN Netravalkar | 45 | 27 | 3 | 3 | 166.7 |
AD Russell* not out | 11 | 4 | 0 | 1 | 275.0 |
打撃なし: B McMullen, SP Narine, GHS Garton, OP Stone, N Ajay Kumar
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG Southee | 4 | 0 | 49 | 0 | 3 | 3 | 12.25 | 2 | 0 |
| D Pretorius | 4 | 0 | 69 | 1 | 5 | 6 | 17.25 | 6 | 0 |
| SN Netravalkar | 4 | 0 | 33 | 1 | 2 | 1 | 8.25 | 2 | 0 |
| Junaid Siddique | 2 | 0 | 28 | 0 | 2 | 2 | 14.00 | 0 | 0 |
| AU Rashid | 4 | 0 | 31 | 2 | 1 | 2 | 7.75 | 1 | 0 |
| Sikandar Raza | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 11.00 | 2 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 234
20オーバー • ランレート: 9.70
エクストラ:15 (lb 5, w 8, nb 2)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
J Charles c AD Hales b OP Stone | 10 | 9 | 1 | 1 | 111.1 |
T Kohler-Cadmore st b PP Chawla | 14 | 18 | 2 | 0 | 77.8 |
TB Abell lbw b SP Narine | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.0 |
TH David c AD Hales b N Ajay Kumar | 60 | 24 | 2 | 7 | 250.0 |
Sikandar Raza c LS Livingstone b GHS Garton | 8 | 11 | 0 | 0 | 72.7 |
KD Karthik b AD Russell | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.0 |
D Pretorius b OP Stone | 39 | 20 | 4 | 2 | 195.0 |
Raees Ahmed c †MS Pepper b AD Russell | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.3 |
TG Southee* not out | 10 | 5 | 0 | 1 | 200.0 |
AU Rashid c N Ajay Kumar b GHS Garton | 25 | 11 | 2 | 2 | 227.3 |
Junaid Siddique* not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP Stone | 4 | 0 | 37 | 2 | 3 | 3 | 9.25 | 1 | 0 |
| GHS Garton | 2 | 0 | 24 | 2 | 2 | 2 | 12.00 | 0 | 1 |
| AD Russell | 4 | 0 | 48 | 2 | 4 | 3 | 12.00 | 0 | 0 |
| SP Narine | 4 | 0 | 22 | 1 | 2 | 0 | 5.50 | 0 | 0 |
| PP Chawla | 2 | 0 | 36 | 1 | 1 | 4 | 18.00 | 1 | 1 |
| N Ajay Kumar | 4 | 0 | 22 | 1 | 1 | 1 | 5.50 | 6 | 0 |
Abu Dhabi Knight Ridersが39ラン差で勝利