4-Day Franchise Series
Titans
Dolphins
327 — 325
ステータス: 試合終了開始: Tue, 09 Dec 2025 08:00:00 UTC
Titans vs Dolphins ライブスコアと試合詳細 — 4-Day Franchise Series。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Titans vs Dolphins ライブスコアと試合詳細 — 4-Day Franchise Series。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
42オーバー • ランレート: 2.98
エクストラ:8 (b 4, lb 4)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
TA Dithole c N Brand b D Jansen | 12 | 39 | 2 | 0 | 30.8 |
RS Pillay b D Jansen | 8 | 25 | 2 | 0 | 32.0 |
MJ Ackerman c CJ Dala b J Smit | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
B Parsons c R Moonsamy b CJ Dala | 9 | 15 | 2 | 0 | 60.0 |
K Zondo c SR Harmer b D Jansen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
S Pillay c N Brand b J Smit | 23 | 53 | 2 | 0 | 43.4 |
Hanu Viljoen b AD Galiem | 17 | 28 | 3 | 0 | 60.7 |
E Bosch* not out | 35 | 50 | 6 | 1 | 70.0 |
A Simelane b J Smit | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
T Luus c SR Harmer b D Jansen | 3 | 15 | 0 | 0 | 20.0 |
O Cele c R Moonsamy b SR Harmer | 8 | 17 | 1 | 0 | 47.1 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Jansen | 14 | 3 | 39 | 4 | 5 | 1 | 2.79 | 0 | 0 |
| CJ Dala | 5 | 1 | 18 | 1 | 3 | 0 | 3.60 | 0 | 0 |
| AD Galiem | 5 | 0 | 20 | 1 | 3 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| SR Harmer | 9 | 1 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1.56 | 0 | 0 |
| J Smit | 9 | 1 | 26 | 3 | 5 | 0 | 2.89 | 0 | 0 |
イニング 2
57オーバー • ランレート: 4.47
エクストラ:11 (lb 5, w 2, nb 4)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
L Senokwane lbw b T Luus | 27 | 54 | 4 | 0 | 50.0 |
KD Petersen lbw b O Cele | 26 | 68 | 4 | 0 | 38.2 |
N Brand c †Hanu Viljoen b T Luus | 39 | 67 | 7 | 0 | 58.2 |
BS Makhanya lbw b O Cele | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
LG Pretorius c †Hanu Viljoen b E Bosch | 15 | 15 | 3 | 0 | 100.0 |
R Moonsamy c MJ Ackerman b T Luus | 24 | 32 | 2 | 1 | 75.0 |
AD Galiem* not out | 91 | 64 | 7 | 6 | 142.2 |
SR Harmer c A Simelane b T Luus | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.0 |
D Jansen c †Hanu Viljoen b O Cele | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
CJ Dala lbw b O Cele | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
J Smit lbw b B Parsons | 17 | 29 | 3 | 0 | 58.6 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E Bosch | 12 | 3 | 26 | 1 | 3 | 1 | 2.17 | 0 | 0 |
| T Luus | 17 | 0 | 94 | 4 | 9 | 4 | 5.53 | 1 | 1 |
| A Simelane | 9 | 0 | 51 | 0 | 9 | 0 | 5.67 | 0 | 0 |
| O Cele | 18 | 2 | 68 | 4 | 9 | 1 | 3.78 | 1 | 3 |
| B Parsons | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11.00 | 0 | 0 |
イニング 3
38.5オーバー • ランレート: 5.15
エクストラ:2 (w 1, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
TA Dithole c BS Makhanya b J Smit | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0 |
RS Pillay b D Jansen | 4 | 10 | 1 | 0 | 40.0 |
MJ Ackerman lbw b J Smit | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.0 |
B Parsons c †LG Pretorius b D Jansen | 11 | 15 | 2 | 0 | 73.3 |
K Zondo b SR Harmer | 36 | 53 | 5 | 0 | 67.9 |
S Pillay c †LG Pretorius b AD Galiem | 26 | 37 | 3 | 1 | 70.3 |
Hanu Viljoen c †LG Pretorius b J Smit | 11 | 33 | 0 | 1 | 33.3 |
E Bosch c & b D Jansen | 15 | 15 | 3 | 0 | 100.0 |
T Luus c †LG Pretorius b SR Harmer | 42 | 25 | 4 | 2 | 168.0 |
A Simelane c †LG Pretorius b J Smit | 38 | 32 | 4 | 1 | 118.8 |
O Cele* not out | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Jansen | 11 | 0 | 72 | 3 | 9 | 1 | 6.55 | 1 | 0 |
| CJ Dala | 4 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 5.00 | 0 | 0 |
| AD Galiem | 5 | 0 | 28 | 1 | 5 | 0 | 5.60 | 0 | 1 |
| SR Harmer | 10 | 0 | 31 | 2 | 4 | 1 | 3.10 | 0 | 0 |
| N Brand | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 |
| J Smit | 7 | 0 | 40 | 4 | 5 | 1 | 5.71 | 0 | 0 |
イニング 4
ターゲット: 71
17.2オーバー • ランレート: 4.15
エクストラ:5 (b 4, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
L Senokwane c †Hanu Viljoen b E Bosch | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
KD Petersen* not out | 41 | 55 | 5 | 1 | 74.5 |
N Brand* not out | 26 | 49 | 3 | 0 | 53.1 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E Bosch | 7 | 0 | 20 | 1 | 3 | 0 | 2.86 | 0 | 0 |
| T Luus | 4 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 4.50 | 0 | 0 |
| O Cele | 4 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3.50 | 0 | 0 |
| RS Pillay▶ | 2 | 0 | 16 | 0 | 2 | 1 | 8.00 | 0 | 1 |
Titansが9ウィケットを残して勝利