Global Cricket League
New York Liberty
Washington DC Eagles
261 — 118
ステータス: 試合終了開始: Mon, 26 Jan 2026 17:00:00 UTC
New York Liberty vs Washington DC Eagles ライブスコアと試合詳細 — Global Cricket League。SBK Scoresでリアルタイム更新。
New York Liberty vs Washington DC Eagles ライブスコアと試合詳細 — Global Cricket League。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 13.05
エクストラ:9 (w 5, nb 4)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Hammad Azam c & b Zahidur Rehman | 10 | 6 | 2 | 0 | 166.7 |
Khan, Irfan c & b Zahidur Rehman | 66 | 40 | 9 | 1 | 165.0 |
Ayaz, Usman c & b Zahidur Rehman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Mohammad Usman* not out | 111 | 57 | 14 | 3 | 194.7 |
Ali Sheikh* not out | 65 | 20 | 3 | 8 | 325.0 |
打撃なし: Sadaf Hussain, H Gori, Bilal Khan, Rajesh Sharma, Pokharel, Ayush, Adam Khan
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fardeen Shah | 2 | 0 | 26 | 0 | 2 | 2 | 13.00 | 2 | 0 |
| Mohib Siddique | 2 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 8.50 | 0 | 0 |
| Adeel Sheikh | 4 | 0 | 43 | 0 | 5 | 1 | 10.75 | 1 | 0 |
| Ali Khan | 3 | 0 | 39 | 0 | 6 | 1 | 13.00 | 0 | 0 |
| Zahidur Rehman | 4 | 0 | 36 | 3 | 6 | 0 | 9.00 | 1 | 0 |
| Umair Hussain | 4 | 0 | 71 | 0 | 7 | 4 | 17.75 | 1 | 1 |
| Mustafa Memon | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 4 | 29.00 | 0 | 2 |
イニング 2
ターゲット: 262
18.1オーバー • ランレート: 6.50
エクストラ:10 (b 4, w 6)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Irteza Ali b Sadaf Hussain | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
Zahidur Rehman c & b Ayaz, Usman | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
Mohib Siddique b Ayaz, Usman | 51 | 37 | 5 | 3 | 137.8 |
Syed Shujjaat b Ali Sheikh | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.0 |
Umair Hussain c & b Yasir Mohammad | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.7 |
Mustafa Memon c & b Yasir Mohammad | 13 | 14 | 2 | 0 | 92.9 |
Summama Khanani b Adam Khan | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
Ali Khan b Ayaz, Usman | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.5 |
Adeel Sheikh c & b Adam Khan | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.0 |
Fardeen Shah b Ayaz, Usman | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.4 |
Nabeel Shahid* not out | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.3 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sadaf Hussain | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2.67 | 0 | 0 |
| Ali Sheikh | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
| Pokharel, Ayush | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 14.00 | 1 | 0 |
| Adam Khan | 4 | 0 | 22 | 2 | 2 | 0 | 5.50 | 2 | 0 |
| Rajesh Sharma | 2 | 0 | 23 | 0 | 2 | 2 | 11.50 | 0 | 0 |
| Yasir Mohammad | 4 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| Ayaz, Usman▶ | 3 | 0 | 24 | 4 | 4 | 0 | 8.00 | 2 | 0 |
New York Libertyが143ラン差で勝利