Australia Tour of Pakistan
Pakistan
Australia
168 — 146
ステータス: 試合終了開始: Thu, 29 Jan 2026 11:00:00 UTC会場: Gaddafi Stadium, Lahore
Pakistan vs Australia ライブスコアと試合詳細 — Australia Tour of Pakistan。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Pakistan vs Australia ライブスコアと試合詳細 — Australia Tour of Pakistan。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 8.40
エクストラ:17 (b 2, lb 2, w 12, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sahibzada Farhan c XC Bartlett b XC Bartlett | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Saim Ayub c J Edwards b A Zampa | 40 | 22 | 3 | 2 | 181.8 |
Agha Salman c XC Bartlett b A Zampa | 39 | 27 | 1 | 4 | 144.4 |
Babar Azam lbw b A Zampa | 24 | 20 | 1 | 1 | 120.0 |
Fakhar Zaman c C Green b XC Bartlett | 10 | 16 | 1 | 0 | 62.5 |
Usman Khan c C Green b A Zampa | 18 | 14 | 2 | 0 | 128.6 |
Mohammad Nawaz* not out | 15 | 14 | 0 | 1 | 107.1 |
Shadab Khan c C Green b M Beardman | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
Shaheen Shah Afridi c MJ Owen b M Beardman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Salman Mirza* not out | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 |
打撃なし: Abrar Ahmed
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Edwards | 2 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 12.50 | 0 | 0 |
| XC Bartlett | 4 | 0 | 26 | 2 | 0 | 2 | 6.50 | 1 | 0 |
| M Beardman | 4 | 0 | 33 | 2 | 3 | 1 | 8.25 | 1 | 1 |
| A Zampa | 4 | 0 | 24 | 4 | 0 | 1 | 6.00 | 4 | 0 |
| C Connolly | 3 | 0 | 22 | 0 | 2 | 1 | 7.33 | 2 | 0 |
| C Green | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11.00 | 1 | 0 |
| MW Short | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 11.50 | 3 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 169
20オーバー • ランレート: 7.30
エクストラ:3 (b 1, w 2)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
MW Short b Saim Ayub | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.0 |
TM Head c Babar Azam b Saim Ayub | 23 | 13 | 2 | 2 | 176.9 |
C Green c Babar Azam b Mohammad Nawaz | 36 | 31 | 3 | 1 | 116.1 |
MT Renshaw run out | 15 | 11 | 1 | 1 | 136.4 |
C Connolly b Abrar Ahmed | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
MJ Owen run out | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.0 |
JR Philippe c Saim Ayub b Abrar Ahmed | 12 | 10 | 0 | 0 | 120.0 |
J Edwards c Babar Azam b Shadab Khan | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.3 |
XC Bartlett* not out | 34 | 25 | 3 | 2 | 136.0 |
A Zampa* not out | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Shah Afridi | 3 | 0 | 29 | 0 | 3 | 1 | 9.67 | 0 | 0 |
| Salman Mirza | 3 | 0 | 27 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 1 | 0 |
| Abrar Ahmed | 4 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2.50 | 0 | 0 |
| Shadab Khan | 3 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 8.33 | 1 | 0 |
| Mohammad Nawaz | 4 | 0 | 25 | 1 | 2 | 0 | 6.25 | 0 | 0 |
| Saim Ayub | 3 | 0 | 29 | 2 | 2 | 2 | 9.67 | 0 | 0 |
Pakistanが22ラン差で勝利