T20 All Winter Championship
Vortex Vipers
Blazzing Bulls
163 — 159
ステータス: 試合終了開始: Thu, 29 Jan 2026 08:00:00 UTC
Vortex Vipers vs Blazzing Bulls ライブスコアと試合詳細 — T20 All Winter Championship。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Vortex Vipers vs Blazzing Bulls ライブスコアと試合詳細 — T20 All Winter Championship。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 7.95
エクストラ:8 (b 3, lb 1, w 4)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sarsiya, Kundan Kumar b Ravindra, R | 14 | 14 | 1 | 1 | 100.0 |
Singh, Anand c & b Yadav, Sachin | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 |
Verma, Ankit c †kpr b Ravindra, R | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Yadav, Tutu b Yadav, Sachin | 6 | 4 | 0 | 1 | 150.0 |
Bhorge, Aditya b Ammu, A | 24 | 15 | 5 | 0 | 160.0 |
Singh, Neeraj c & b Chahar, Mohit | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.7 |
Mohit Mandoi* not out | 47 | 37 | 5 | 1 | 127.0 |
Vishal, V* not out | 51 | 35 | 7 | 0 | 145.7 |
打撃なし: Ashval, Tushar, Kumar, Akash, Singh, Saurabh
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammu, A | 4 | 0 | 30 | 1 | 4 | 0 | 7.50 | 2 | 0 |
| Yadav, Sachin | 4 | 0 | 45 | 2 | 5 | 2 | 11.25 | 2 | 0 |
| Ravindra, R | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 |
| Chahar, Mohit | 4 | 0 | 28 | 1 | 3 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| Yadav, Devil | 4 | 0 | 35 | 0 | 4 | 1 | 8.75 | 0 | 0 |
| Sharma, Sanky | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 13.00 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 160
12.5オーバー • ランレート: 12.70
エクストラ:7 (lb 4, w 2, nb 1)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yadav, Sachin* not out | 126 | 49 | 10 | 12 | 257.1 |
Sikarwar, Krishna* not out | 30 | 29 | 4 | 0 | 103.4 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singh, Saurabh | 3 | 0 | 33 | 0 | 4 | 1 | 11.00 | 0 | 0 |
| Verma, Ankit | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 26.00 | 0 | 1 |
| Yadav, Tutu | 2 | 0 | 23 | 0 | 3 | 1 | 11.50 | 2 | 0 |
| Kumar, Priyanshu | 2 | 0 | 16 | 0 | 2 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
| Sarsiya, Kundan Kumar | 3 | 0 | 32 | 0 | 3 | 2 | 10.67 | 0 | 0 |
| Singh, Neeraj▶ | 1 | 0 | 29 | 0 | 2 | 3 | 29.00 | 0 | 0 |
Vortex Vipersが10ウィケットを残して勝利