U19 World Cup
India
Pakistan
252 — 194
ステータス: 試合終了開始: Sun, 01 Feb 2026 07:30:00 UTC会場: Queens Sports Club, Bulawayo
India vs Pakistan ライブスコアと試合詳細 — U19 World Cup。SBK Scoresでリアルタイム更新。
India vs Pakistan ライブスコアと試合詳細 — U19 World Cup。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
49.5オーバー • ランレート: 5.06
エクストラ:14 (b 1, w 10, nb 3)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
George, Aaron b Abdul Subhan | 16 | 25 | 1 | 0 | 64.0 |
Vaibhav Suryavanshi c †Zahoor, Hamza b Sayyam, Mohammad | 30 | 22 | 5 | 1 | 136.4 |
A Mhatre c †Zahoor, Hamza b Sayyam, Mohammad | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Trivedi, Vedant c Yousaf, Farhan b Momin Qamar | 68 | 98 | 2 | 1 | 69.4 |
V Malhotra c Ahmed Hussain b Ahmed Hussain | 21 | 43 | 1 | 0 | 48.8 |
AA Kundu c Abdul Subhan b Ali Hassan Baloch | 16 | 27 | 1 | 0 | 59.3 |
RS Ambrish c †Zahoor, Hamza b Ali Raza | 29 | 38 | 2 | 0 | 76.3 |
K Chouhan c Minhas, Sameer b Abdul Subhan | 35 | 29 | 4 | 1 | 120.7 |
Khilan Patel b Abdul Subhan | 21 | 15 | 2 | 1 | 140.0 |
D Devendran run out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Henil Patel* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Raza | 10 | 0 | 56 | 1 | 5 | 1 | 5.60 | 1 | 1 |
| Sayyam, Mohammad | 10 | 1 | 69 | 2 | 6 | 3 | 6.90 | 3 | 2 |
| Abdul Subhan | 9 | 1 | 33 | 3 | 2 | 0 | 3.67 | 3 | 0 |
| Momin Qamar | 9 | 0 | 41 | 1 | 4 | 0 | 4.56 | 1 | 0 |
| Ahmed Hussain | 7 | 0 | 33 | 1 | 1 | 0 | 4.71 | 2 | 0 |
| Ali Hassan Baloch | 4 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 253
46.2オーバー • ランレート: 4.19
エクストラ:10 (b 2, lb 2, w 6)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Minhas, Sameer lbw b Henil Patel | 9 | 11 | 2 | 0 | 81.8 |
Zahoor, Hamza b K Chouhan | 42 | 49 | 8 | 0 | 85.7 |
Usman Khan lbw b A Mhatre | 66 | 92 | 7 | 0 | 71.7 |
Yousaf, Farhan c Khilan Patel b RS Ambrish | 38 | 39 | 3 | 2 | 97.4 |
Ahmed Hussain c †AA Kundu b A Mhatre | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
Ali Hassan Baloch c D Devendran b V Malhotra | 3 | 20 | 0 | 0 | 15.0 |
Ahsan, Huzaifa b Khilan Patel | 14 | 30 | 0 | 0 | 46.7 |
Abdul Subhan c K Chouhan b Khilan Patel | 7 | 12 | 0 | 0 | 58.3 |
Momin Qamar c V Malhotra b A Mhatre | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Sayyam, Mohammad c †AA Kundu b Khilan Patel | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.3 |
Ali Raza* not out | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Ambrish | 5 | 0 | 26 | 1 | 4 | 0 | 5.20 | 0 | 0 |
| Henil Patel | 5 | 0 | 30 | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
| Khilan Patel▶ | 9 | 1 | 35 | 3 | 4 | 0 | 3.89 | 3 | 0 |
| D Devendran | 5 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 6.60 | 1 | 0 |
| K Chouhan | 10 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 0 | 0 |
| V Malhotra | 4 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3.75 | 0 | 0 |
| A Mhatre | 8 | 0 | 21 | 3 | 1 | 0 | 2.63 | 1 | 0 |
Indiaが58ラン差で勝利