ICC T20 World Cup Warm-up
Namibia
India A
67 — 197
ステータス: 試合終了開始: Fri, 06 Feb 2026 11:30:00 UTC
Namibia vs India A ライブスコアと試合詳細 — ICC T20 World Cup Warm-up。SBK Scoresでリアルタイム更新。
Namibia vs India A ライブスコアと試合詳細 — ICC T20 World Cup Warm-up。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 9.85
エクストラ:13 (b 1, lb 3, w 9)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Priyansh Arya c MB Kruger b Max Heingo | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.0 |
UM Patel c MG Erasmus b BM Scholtz | 14 | 8 | 2 | 0 | 175.0 |
Naman Dhir c JJ Smit b MG Erasmus | 39 | 29 | 1 | 3 | 134.5 |
R Parag c JN Frylinck b MG Erasmus | 69 | 39 | 5 | 6 | 176.9 |
Ayush Badoni c & b WP Myburgh | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.7 |
Ashutosh Sharma c & b R Trumpelmann | 35 | 21 | 5 | 1 | 166.7 |
V Nigam c & b Max Heingo | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 |
Ravi Bishnoi c & b R Trumpelmann | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0 |
Ashok Sharma* not out | 9 | 4 | 0 | 1 | 225.0 |
G Singh* not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
打撃なし: KK Ahmed
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO Leicher | 1 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 16.00 | 0 | 0 |
| R Trumpelmann | 4 | 0 | 35 | 3 | 4 | 1 | 8.75 | 6 | 0 |
| JJ Smit | 4 | 0 | 33 | 0 | 3 | 2 | 8.25 | 0 | 0 |
| BM Scholtz | 4 | 0 | 41 | 1 | 1 | 3 | 10.25 | 2 | 0 |
| MG Erasmus | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 1 | 0 |
| WP Myburgh | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 2 | 10.00 | 0 | 0 |
| JN Loftie-Eaton | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 3 | 11.50 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 198
12.1オーバー • ランレート: 5.51
エクストラ:9 (lb 1, w 6, nb 2)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
L Steenkamp c †UM Patel b G Singh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
JN Frylinck c sub b M Yadav | 12 | 13 | 1 | 0 | 92.3 |
MB Kruger c †UM Patel b G Singh | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
MG Erasmus b M Yadav | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
JN Loftie-Eaton b Ashok Sharma | 9 | 8 | 0 | 1 | 112.5 |
JJ Smit c †UM Patel b Ashok Sharma | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
ZE Green st b V Nigam | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
DO Leicher c V Nigam b V Nigam | 22 | 20 | 1 | 0 | 110.0 |
R Trumpelmann c & b Ayush Badoni | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
WP Myburgh b Ravi Bishnoi | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.7 |
BM Scholtz* not out | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Yadav | 2 | 0 | 17 | 2 | 1 | 1 | 8.50 | 3 | 0 |
| G Singh | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 |
| V Nigam | 3 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 5.67 | 0 | 0 |
| Ravi Bishnoi▶ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
| Ashok Sharma | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4.00 | 1 | 1 |
| R Parag | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 1 |
| Ayush Badoni | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
India Aが130ラン差で勝利