T20 World Cup
India
New Zealand
255 — 159
ステータス: 試合終了開始: Sun, 08 Mar 2026 13:30:00 UTC
India vs New Zealand ライブスコアと試合詳細 — T20 World Cup。SBK Scoresでリアルタイム更新。
India vs New Zealand ライブスコアと試合詳細 — T20 World Cup。SBK Scoresでリアルタイム更新。
イニング 1
20オーバー • ランレート: 12.75
エクストラ:8 (w 8)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
SV Samson c sub b JDS Neesham | 89 | 46 | 5 | 8 | 193.5 |
Abhishek Sharma c †TL Seifert b R Ravindra | 52 | 21 | 6 | 3 | 247.6 |
Ishan Kishan c MS Chapman b JDS Neesham | 54 | 25 | 4 | 4 | 216.0 |
HH Pandya c MJ Santner b MJ Henry | 18 | 13 | 1 | 1 | 138.5 |
SA Yadav c R Ravindra b JDS Neesham | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
NT Tilak Varma* not out | 8 | 6 | 0 | 0 | 133.3 |
S Dube* not out | 26 | 8 | 3 | 2 | 325.0 |
打撃なし: AR Patel, Arshdeep Singh, CV Varun, JJ Bumrah
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ Henry | 4 | 0 | 49 | 1 | 0 | 5 | 12.25 | 4 | 0 |
| LH Ferguson | 2 | 0 | 48 | 0 | 3 | 5 | 24.00 | 3 | 0 |
| JDS Neesham | 4 | 0 | 46 | 3 | 6 | 2 | 11.50 | 0 | 0 |
| MJ Santner | 4 | 0 | 33 | 0 | 2 | 2 | 8.25 | 0 | 0 |
| R Ravindra | 2 | 0 | 32 | 1 | 2 | 3 | 16.00 | 0 | 0 |
| JA Duffy | 3 | 0 | 42 | 0 | 6 | 1 | 14.00 | 1 | 0 |
| GD Phillips | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
イニング 2
ターゲット: 256
19オーバー • ランレート: 8.37
エクストラ:12 (b 4, lb 1, w 7)
| バッツマン | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
TL Seifert c Ishan Kishan b CV Varun | 52 | 26 | 2 | 5 | 200.0 |
FH Allen c NT Tilak Varma b AR Patel | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.6 |
R Ravindra c Ishan Kishan b JJ Bumrah | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
GD Phillips b AR Patel | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.0 |
MS Chapman b HH Pandya | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
DJ Mitchell c Ishan Kishan b AR Patel | 17 | 11 | 0 | 2 | 154.5 |
MJ Santner b JJ Bumrah | 43 | 35 | 3 | 2 | 122.9 |
JDS Neesham b JJ Bumrah | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.3 |
MJ Henry b JJ Bumrah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
LH Ferguson* not out | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.7 |
JA Duffy c NT Tilak Varma b Abhishek Sharma | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 |
| ボウラー | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arshdeep Singh | 4 | 0 | 32 | 0 | 1 | 2 | 8.00 | 5 | 0 |
| JJ Bumrah | 4 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3.75 | 1 | 0 |
| CV Varun | 3 | 0 | 39 | 1 | 1 | 4 | 13.00 | 0 | 0 |
| AR Patel | 3 | 0 | 27 | 3 | 4 | 1 | 9.00 | 0 | 0 |
| HH Pandya | 4 | 0 | 36 | 1 | 2 | 2 | 9.00 | 1 | 0 |
| S Dube▶ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
| Abhishek Sharma | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
Indiaが96ラン差で勝利